野手の査定ポイントを一覧にしました。
(査定ポイントとは、選手ランクを決めるポイントのことです。)
あと少しだけ選手ランクを上げたいときなどに、参考にしてみてください。
表の見方
表の真ん中の数字は、実質的な査定ポイントです。
査定ポイント100ptで、選手ランクの1メモリ分となります。
右側の数字は、格・集客力と比較したときの査定効率です。
格・集客力を1として、より効率的な能力は1よりも大きくなります。
査定効率が2のときは、格・集客力よりも2倍効率的で、
査定効率が0.5のときは、格・集客力の半分の効率ということになります。
基本能力
基本能力の査定は複雑なため、代表的な値のみ載せています。
詳しい値を知りたい方は、下記リンクをご参照ください。
野手の基本能力の査定のしくみ
野手の基本能力の能力ポイント一覧
113以降の査定は、コントロールの査定を参考にしてます。
弾道
弾道 | 査定pt | 査定効率 |
---|---|---|
1 | – | – |
2 | 196 | 7 |
3 | 196 | 2.333 |
4 | 196 | 1.4 |
ミート
ミート | 査定pt | 査定効率 |
---|---|---|
40 | – | – |
50 | 196 | 1.05 |
60 | 392 | 1.75 |
70 | 327 | 1.25 |
80 | 523 | 1.75 |
90 | 392 | 1.167 |
101 | 915 | 1.885 |
102 | 65 | 1.75 |
106 | 457 | 2.45 |
111 | 849 | 2.068 |
116 | 457 | 0.766 |
121 | 457 | 0.583 |
131 | 3724 | 1.956 |
パワー
パワー | 査定pt | 査定効率 |
---|---|---|
40 | – | – |
50 | 261 | 1.4 |
60 | 523 | 2.333 |
70 | 327 | 1.25 |
80 | 457 | 1.531 |
90 | 523 | 1.556 |
101 | 1045 | 2.154 |
106 | 457 | 2.042 |
111 | 915 | 2.227 |
116 | 523 | 0.875 |
121 | 457 | 0.583 |
走力
走力 | 査定pt | 査定効率 |
---|---|---|
40 | – | – |
50 | 65 | 0.467 |
60 | 196 | 1.167 |
70 | 196 | 1.05 |
80 | 196 | 0.913 |
90 | 261 | 1.12 |
101 | 980 | 2.885 |
106 | 392 | 2.5 |
111 | 653 | 2.273 |
116 | 392 | 0.938 |
121 | 327 | 0.595 |
肩力
肩力 | 査定pt | 査定効率 |
---|---|---|
40 | – | – |
50 | 65 | 0.467 |
60 | 196 | 1.167 |
70 | 196 | 1 |
80 | 196 | 0.875 |
90 | 261 | 1.037 |
101 | 980 | 2.692 |
106 | 392 | 2.333 |
111 | 653 | 2.121 |
116 | 392 | 0.875 |
121 | 327 | 0.556 |
守備力
守備力 | 査定pt | 査定効率 |
---|---|---|
40 | – | – |
50 | 65 | 0.467 |
60 | 196 | 1.167 |
70 | 261 | 1.333 |
80 | 196 | 0.875 |
90 | 196 | 0.778 |
101 | 980 | 2.692 |
106 | 392 | 2.333 |
111 | 653 | 2.121 |
116 | 392 | 0.875 |
121 | 327 | 0.556 |
131 | 3005 | 2.105 |
捕球
捕球 | 査定pt | 査定効率 |
---|---|---|
45 | – | – |
55 | 65 | 0.56 |
65 | 65 | 0.483 |
75 | 65 | 0.424 |
85 | 65 | 0.378 |
95 | 65 | 0.341 |
101 | 1045 | 6.788 |
106 | 327 | 2.778 |
111 | 523 | 2.424 |
116 | 327 | 1.042 |
121 | 261 | 0.635 |
特殊能力
右端の数字は、査定効率が格・集客力以上になるコツレベルです。
青特
青特 | 査定pt | 査定効率 | コツ |
---|---|---|---|
チャンス○ | 280 | 2 | 0 |
チャンス◎ | 140 | 0.75 | 1 |
対左投手○ | 280 | 2 | 0 |
対左投手◎ | 140 | 0.75 | 1 |
盗塁○ | 168 | 0.909 | 1 |
盗塁◎ | 56 | 0.227 | 5 |
走塁○ | 100 | 0.714 | 1 |
走塁◎ | 12 | 0.064 | × |
送球○ | 100 | 0.744 | 1 |
送球◎ | 12 | 0.067 | × |
ケガしにくさ○ | 252 | 1.8 | 0 |
ケガしにくさ◎ | 168 | 0.9 | 1 |
キャッチャー○ | 420 | 2.419 | 0 |
キャッチャー○ + 捕手 | 420 | 1.829 | 0 |
キャッチャー◎ | 16 | 0.069 | × |
アベレージヒッター | 420 | 1.793 | 0 |
パワーヒッター | 420 | 1.793 | 0 |
ラインドライブ | 420 | 1.793 | 0 |
プルヒッター | 196 | 1.117 | 0 |
広角打法 | 420 | 1.793 | 0 |
内野安打○ | 196 | 1.667 | 0 |
流し打ち | 196 | 1.111 | 0 |
固め打ち | 112 | 0.96 | 1 |
粘り打ち | 112 | 0.96 | 1 |
悪球打ち | 72 | 1.543 | 0 |
意外性 | 112 | 0.96 | 1 |
バント○ | 112 | 0.952 | 1 |
バント職人 | 56 | 0.319 | 4 |
初球○ | 196 | 1.123 | 0 |
代打○ | 112 | 1.905 | 0 |
チャンスメーカー | 140 | 0.798 | 1 |
ヘッドスライディング | 56 | 0.952 | 1 |
ホーム突入 | 56 | 0.952 | 1 |
満塁男 | 196 | 1.68 | 0 |
サヨナラ男 | 196 | 1.68 | 0 |
逆境○ | 112 | 0.96 | 1 |
ハイボールヒッター | 196 | 1.667 | 0 |
ローボールヒッター | 196 | 1.667 | 0 |
対エース○ | 140 | 0.794 | 1 |
ムード○ | 0 | 0 | × |
威圧感 | 420 | – | – |
レーザービーム | 112 | 0.635 | 2 |
守備職人 | 112 | 0.952 | 1 |
高速チャージ | 112 | 0.96 | 1 |
ホーム死守 | 56 | 0.952 | 1 |
プレッシャーラン | 56 | 0.952 | 1 |
いぶし銀 | 140 | 0.798 | 1 |
追い打ち | 112 | 0.952 | 1 |
帳尻合わせ | 112 | 0.96 | 1 |
気分屋 | 28 | 0.476 | 3 |
ラッキーボーイ | 196 | 1.117 | 0 |
連打○ | 140 | 0.794 | 1 |
リベンジ | 112 | 0.96 | 1 |
インコース○ | 196 | 1.667 | 0 |
アウトコース○ | 196 | 1.667 | 0 |
ささやき破り | 280 | 1.2 | 0 |
本塁生還 | 224 | 1.277 | 0 |
ラッキーセブン | 112 | 0.96 | 1 |
競争心 | 112 | 0.952 | 1 |
打球ノビ○ | 280 | 1.613 | 0 |
打球ノビ◎ | 140 | 0.605 | 2 |
盗塁アシスト | 56 | 0.938 | 1 |
速攻○ | 140 | 0.798 | 1 |
上り調子 | 140 | 0.798 | 1 |
窮地○ | 112 | 0.96 | 1 |
打開 | 140 | 0.798 | 1 |
接戦○ | 112 | 0.96 | 1 |
鼓舞 | 112 | 0.638 | 2 |
かく乱 | 112 | 0.638 | 2 |
一発逆転 | 112 | 0.638 | 2 |
一掃 | 140 | 0.798 | 1 |
初撃 | 196 | 1.117 | 0 |
冷静 | 280 | 1.2 | 0 |
サイン察知 | 112 | 0.96 | 1 |
四番○ | 280 | 1.596 | 0 |
孤高 | 112 | 0.638 | 2 |
走力ブースト | 112 | 0.638 | 2 |
ファースト○ | 56 | 0.319 | 4 |
ファースト○ + 一塁 | 56 | 0.269 | × |
守備移動○ | 140 | 0.798 | 1 |
痛打 | 140 | 0.798 | 1 |
セカンド○ | 56 | 0.319 | 4 |
セカンド○ + 二塁 | 56 | 0.252 | × |
サード○ | 56 | 0.319 | 4 |
サード○ + 三塁 | 56 | 0.258 | × |
ショート○ | 56 | 0.319 | 4 |
ショート○ + 遊撃 | 56 | 0.252 | × |
アウトフィールダー○ | 56 | 0.319 | 4 |
アウトフィールダー○ + 外野 | 56 | 0.263 | × |
チャンスボール | 112 | 0.3 | 4 |
対ストレート○ | 140 | 0.769 | 1 |
対変化球○ | 140 | 0.769 | 1 |
カット打ち | 112 | 0.96 | 1 |
連発 | 112 | 0.4 | 3 |
最終打席○ | 140 | 0.769 | 1 |
決勝打 | 112 | 0.96 | 1 |
金特
金特 | 査定pt | 査定効率 | コツ |
---|---|---|---|
勝負師 | 280 | 1.23 | 1 |
左キラー | 280 | 1.23 | 1 |
電光石火 | 476 | 1.584 | 1 |
高速ベースラン | 448 | 1.967 | 1 |
ストライク送球 | 448 | 2.051 | 1 |
鉄人 | 212 | 0.931 | 2 |
球界の頭脳 | 964 | 3.42 | 1 |
安打製造機 | 280 | 1.714 | 1 |
アーチスト | 280 | 1.714 | 1 |
伝説の引っ張り屋 | 504 | 4.122 | 1 |
広角砲 | 280 | 1.149 | 1 |
内野安打王 | 504 | 6.207 | 1 |
芸術的流し打ち | 504 | 4.154 | 1 |
メッタ打ち | 448 | 5.517 | 1 |
大番狂わせ | 448 | 5.517 | 1 |
一球入魂 | 504 | 4.154 | 1 |
代打の神様 | 448 | 11.163 | 1 |
切り込み隊長 | 560 | 4.615 | 1 |
気迫ヘッド | 504 | 12.558 | 1 |
重戦車 | 504 | 12.273 | 1 |
恐怖の満塁男 | 364 | 4.535 | 1 |
伝説のサヨナラ男 | 364 | 4.535 | 1 |
火事場の馬鹿力 | 448 | 3.664 | 1 |
高球必打 | 504 | 6.207 | 1 |
低球必打 | 504 | 6.207 | 1 |
エースキラー | 560 | 4.545 | 1 |
精神的支柱 | 560 | 6.818 | 1 |
高速レーザー | 448 | 3.636 | 1 |
魔術師 | 448 | 5.517 | 1 |
鉄の壁 | 504 | 12.273 | 1 |
ささやき戦術 | 560 | 1.987 | 1 |
ハゲタカ | 448 | 5.517 | 1 |
超ラッキーボーイ | 504 | 4.154 | 1 |
つるべ打ち | 560 | 4.58 | 1 |
逆襲 | 448 | 5.517 | 1 |
内角必打 | 504 | 6.207 | 1 |
外角必打 | 504 | 6.207 | 1 |
帰巣本能 | 476 | 3.923 | 1 |
バズーカ | 560 | 2.273 | 1 |
司令塔 | 560 | 1.987 | 1 |
切磋琢磨 | 448 | 5.455 | 1 |
ローリング打法 | 280 | 1.754 | 1 |
アイコンタクト | 560 | 2.29 | 1 |
ブリッツ | 560 | 4.615 | 1 |
昇り龍 | 560 | 4.615 | 1 |
ヒートアップ | 448 | 5.581 | 1 |
読心術 | 700 | 2.143 | 1 |
情熱エール | 560 | 2.281 | 1 |
一番槍 | 560 | 4.58 | 1 |
祝福 | 560 | 4.545 | 1 |
ミラクルボイス | 448 | 3.664 | 1 |
トリックスター | 448 | 3.664 | 1 |
挑発 | 560 | 2.299 | 1 |
一発逆転王 | 448 | 3.664 | 1 |
スイープ | 560 | 4.615 | 1 |
洗礼の一撃 | 504 | 4.154 | 1 |
明鏡止水 | 420 | 2.571 | 1 |
看破 | 448 | 5.517 | 1 |
不動の四番 | 420 | 3.435 | 1 |
孤軍奮闘 | 448 | 3.664 | 1 |
走力バースト | 728 | 3.578 | 1 |
至高の一塁手 | 1484 | 4.286 | 1 |
牛若丸 | 700 | 1.512 | 1 |
大打撃 | 700 | 1.512 | 1 |
至高の二塁手 | 1484 | 4.274 | 1 |
至高の三塁手 | 1484 | 4.297 | 1 |
至高の遊撃手 | 1484 | 4.286 | 1 |
至高の外野手 | 1484 | 4.286 | 1 |
心眼 | 700 | 2.143 | 1 |
ホームランボール | 728 | 2.796 | 1 |
ストレートキラー | 700 | 2.747 | 1 |
カリスマ | 560 | 4.286 | 1 |
ホームランフィーバー | 728 | 3.714 | 1 |
ラストエンペラー | 700 | 2.747 | 1 |
渾身の決勝打 | 448 | 5.581 | 1 |
虹特
虹特 | 査定pt | 査定効率 | コツ |
---|---|---|---|
真・勝負師 | 1260 | 3.453 | 1 |
真・左キラー | 1260 | 3.689 | 1 |
真・電光石火 | 1120 | 7.453 | 1 |
真・ストライク送球 | 1120 | 5.128 | 1 |
真・球界の頭脳 | 1120 | 5.687 | 1 |
真・安打製造機 | 1260 | 2.567 | 1 |
真・アーチスト | 1120 | 2.564 | 1 |
真・広角砲 | 1260 | 3.096 | 1 |
真・ローリング打法 | 1260 | 3.358 | 1 |
緑特
緑特 | 査定pt | 査定効率 | コツ |
---|---|---|---|
選球眼 | 84 | – | – |
調子安定 | 112 | – | – |
調子極端 | -112 | – | – |
人気者 | 0 | – | – |
強振多用 | 0 | – | – |
ミート多用 | 0 | – | – |
積極打法 | 0 | – | – |
慎重打法 | 0 | – | – |
積極盗塁 | 0 | – | – |
慎重盗塁 | 0 | – | – |
積極走塁 | 0 | – | – |
慎重走塁 | 0 | – | – |
積極守備 | 0 | – | – |
慎重守備 | 0 | – | – |
チームプレイ○ | 0 | – | – |
チームプレイ× | 0 | – | – |
赤特
赤特 | 査定pt | 査定効率 | コツ |
---|---|---|---|
チャンス△ | -280 | 3 | 0 |
チャンス× | -140 | 3 | 0 |
対左投手△ | -280 | 3 | 0 |
対左投手× | -140 | 3 | 0 |
盗塁△ | -124 | 1.006 | 0 |
盗塁× | -16 | 0.26 | 5 |
走塁△ | -96 | 1.029 | 0 |
走塁× | -16 | 0.343 | 4 |
送球△ | -96 | 1.071 | 0 |
送球× | -16 | 0.357 | 4 |
ケガしにくさ△ | -252 | 2.7 | 0 |
ケガしにくさ× | -40 | 0.857 | 1 |
キャッチャー△ | -124 | 1.071 | 0 |
ムード× | 0 | 0 | × |
三振 | -140 | 4.839 | 0 |
扇風機 | -560 | 6 | 0 |
併殺 | -112 | 3.75 | 0 |
エラー | -84 | 2.903 | 0 |
ハードラック | -112 | 1.905 | 0 |
拡張能力
格・集客力
格・集客力 | 査定pt | 査定効率 |
---|---|---|
1~10 | 224 | 1 |
11~20 | 252 | 1 |
21~30 | 280 | 1 |
31~40 | 308 | 1 |
41~50 | 336 | 1 |
51~60 | 364 | 1 |
61~70 | 392 | 1 |
71~80 | 420 | 1 |
81~90 | 448 | 1 |
91~100 | 476 | 1 |
おことわり
直接アプリのデータを見たわけではありませんので、上記の表が正しい保証はありません。
あくまで一つの説として、捉えていただければ幸いです。
データの部分的な参照は歓迎いたしますが、包括的な転載・複製・修正・変更・流布はご遠慮いただきますよう、お願いいたします。
更新履歴
- ミート131・守備力131を追加
- 金剛を追加
- 真・ローリング打法を追加
- 決勝打・渾身の決勝打を追加
- 金特・虹特の累積の査定効率を修正