野手の基本能力(弾道・ミート・パワー・走力・肩力・守備力・捕球)の査定を、一覧にしてまとめています。
高ランク選手を作る際の、参考にしていただけたら幸いです。
表の見かた
能力ポイント
基本能力を上げることで、査定用のポイントがもらえます。
能力を上げることによってもらえるので、「能力ポイント」とよんでいます。
詳しい仕組みは、下記リンクで解説しています。
単独・累積
単独の列は、ひとつ上の能力ポイントとの差を表しています。
累積の列は、その値の能力ポイントを表しています。
弾道
1上がるごとに、能力ポイントが3ptづつ増えています。
| 弾道 | 単独 | 累積 |
|---|---|---|
| 1 | – | 0 |
| 2 | 3 | 3 |
| 3 | 3 | 6 |
| 4 | 3 | 9 |
ミート
10が中心の値になっており、これより
4上がるごとに能力ポイントが1ptづつ増え、
4下がるごとに能力ポイントが1ptづつ減っていきます。
上限突破前は、30, 40, 60, 70, 80, 90のときに追加のポイントがあります。
上限突破後は、106, 111, 116, 121,131のときに追加のポイントがあります。
| ミート | 単独 | 累積 |
|---|---|---|
| 1 | – | -3 |
| 2 | 1 | -2 |
| 6 | 1 | -1 |
| 10 | 1 | 0 |
| 14 | 1 | 1 |
| 18 | 1 | 2 |
| 22 | 1 | 3 |
| 26 | 1 | 4 |
| 30 | 3 | 7 |
| 34 | 1 | 8 |
| 38 | 1 | 9 |
| 40 | 4 | 13 |
| 42 | 1 | 14 |
| 46 | 1 | 15 |
| 50 | 1 | 16 |
| 54 | 1 | 17 |
| 58 | 1 | 18 |
| 60 | 4 | 22 |
| 62 | 1 | 23 |
| 66 | 1 | 24 |
| 70 | 3 | 27 |
| 74 | 1 | 28 |
| 78 | 1 | 29 |
| 80 | 6 | 35 |
| 82 | 1 | 36 |
| 86 | 1 | 37 |
| 90 | 4 | 41 |
| 94 | 1 | 42 |
| 98 | 1 | 43 |
| 101 | 12 | 55 |
| 102 | 1 | 56 |
| 106 | 7 | 63 |
| 110 | 1 | 64 |
| 111 | 12 | 76 |
| 114 | 1 | 77 |
| 116 | 6 | 83 |
| 118 | 1 | 84 |
| 121 | 6 | 90 |
| 122 | 1 | 91 |
| 126 | 1 | 92 |
| 130 | 1 | 93 |
| 131 | 54 | 147 |
パワー
20が中心の値になっており、これより
3上がるごとに能力ポイントが1ptづつ増え、
3下がるごとに能力ポイントが1ptづつ減っていきます。
上限突破前は、30, 40, 60, 70, 80, 90のときに追加のポイントがあります。
上限突破後は、106, 111, 116, 121,(131)のときに追加のポイントがあります。
| パワー | 単独 | 累積 |
|---|---|---|
| 1 | – | -7 |
| 2 | 1 | -6 |
| 5 | 1 | -5 |
| 8 | 1 | -4 |
| 11 | 1 | -3 |
| 14 | 1 | -2 |
| 17 | 1 | -1 |
| 20 | 1 | 0 |
| 23 | 1 | 1 |
| 26 | 1 | 2 |
| 29 | 1 | 3 |
| 30 | 2 | 5 |
| 32 | 1 | 6 |
| 35 | 1 | 7 |
| 38 | 1 | 8 |
| 40 | 4 | 12 |
| 41 | 1 | 13 |
| 44 | 1 | 14 |
| 47 | 1 | 15 |
| 50 | 1 | 16 |
| 53 | 1 | 17 |
| 56 | 1 | 18 |
| 59 | 1 | 19 |
| 60 | 5 | 24 |
| 62 | 1 | 25 |
| 65 | 1 | 26 |
| 68 | 1 | 27 |
| 70 | 2 | 29 |
| 71 | 1 | 30 |
| 74 | 1 | 31 |
| 77 | 1 | 32 |
| 80 | 4 | 36 |
| 83 | 1 | 37 |
| 86 | 1 | 38 |
| 89 | 1 | 39 |
| 90 | 5 | 44 |
| 92 | 1 | 45 |
| 95 | 1 | 46 |
| 98 | 1 | 47 |
| 101 | 13 | 60 |
| 104 | 1 | 61 |
| 106 | 6 | 67 |
| 107 | 1 | 68 |
| 110 | 1 | 69 |
| 111 | 12 | 81 |
| 113 | 1 | 82 |
| 116 | 7 | 89 |
| 119 | 1 | 90 |
| 121 | 6 | 96 |
| 122 | 1 | 97 |
| 125 | 1 | 98 |
| 128 | 1 | 99 |
走力
15が中心の値になっており、これより
10上がるごとに能力ポイントが1ptづつ増え、
10下がるごとに能力ポイントが1ptづつ減っていきます。
上限突破前は、30, 60, 70, 80, 90のときに追加のポイントがあります。
上限突破後は、106, 111, 116, 121,(131)のときに追加のポイントがあります。
| 走力 | 単独 | 累積 |
|---|---|---|
| 1 | – | -2 |
| 5 | 1 | -1 |
| 15 | 1 | 0 |
| 25 | 1 | 1 |
| 30 | 3 | 4 |
| 35 | 1 | 5 |
| 45 | 1 | 6 |
| 55 | 1 | 7 |
| 60 | 2 | 9 |
| 65 | 1 | 10 |
| 70 | 2 | 12 |
| 75 | 1 | 13 |
| 80 | 2 | 15 |
| 85 | 1 | 16 |
| 90 | 3 | 19 |
| 95 | 1 | 20 |
| 101 | 14 | 34 |
| 105 | 1 | 35 |
| 106 | 5 | 40 |
| 111 | 10 | 50 |
| 115 | 1 | 51 |
| 116 | 5 | 56 |
| 121 | 5 | 61 |
| 125 | 1 | 62 |
肩力
15が中心の値になっており、これより
10上がるごとに能力ポイントが1ptづつ増え、
10下がるごとに能力ポイントが1ptづつ減っていきます。
上限突破前は、30, 60, 70, 80, 90のときに追加のポイントがあります。
上限突破後は、106, 111, 116, 121,(131)のときに追加のポイントがあります。
| 肩力 | 単独 | 累積 |
|---|---|---|
| 1 | – | -2 |
| 5 | 1 | -1 |
| 15 | 1 | 0 |
| 25 | 1 | 1 |
| 30 | 3 | 4 |
| 35 | 1 | 5 |
| 45 | 1 | 6 |
| 55 | 1 | 7 |
| 60 | 2 | 9 |
| 65 | 1 | 10 |
| 70 | 2 | 12 |
| 75 | 1 | 13 |
| 80 | 2 | 15 |
| 85 | 1 | 16 |
| 90 | 3 | 19 |
| 95 | 1 | 20 |
| 101 | 14 | 34 |
| 105 | 1 | 35 |
| 106 | 5 | 40 |
| 111 | 10 | 50 |
| 115 | 1 | 51 |
| 116 | 5 | 56 |
| 121 | 5 | 61 |
| 125 | 1 | 62 |
守備力
15が中心の値になっており、これより
10上がるごとに能力ポイントが1ptづつ増え、
10下がるごとに能力ポイントが1ptづつ減っていきます。
上限突破前は、30, 60, 70, 80, 90のときに追加のポイントがあります。
上限突破後は、106, 111, 116, 121,131のときに追加のポイントがあります。
| 守備力 | 単独 | 累積 |
|---|---|---|
| 1 | – | -2 |
| 5 | 1 | -1 |
| 15 | 1 | 0 |
| 25 | 1 | 1 |
| 30 | 3 | 4 |
| 35 | 1 | 5 |
| 45 | 1 | 6 |
| 55 | 1 | 7 |
| 60 | 2 | 9 |
| 65 | 1 | 10 |
| 70 | 3 | 13 |
| 75 | 1 | 14 |
| 80 | 2 | 16 |
| 85 | 1 | 17 |
| 90 | 2 | 19 |
| 95 | 1 | 20 |
| 101 | 14 | 34 |
| 105 | 1 | 35 |
| 106 | 5 | 40 |
| 111 | 10 | 50 |
| 115 | 1 | 51 |
| 116 | 5 | 56 |
| 121 | 5 | 61 |
| 125 | 1 | 62 |
| 131 | 45 | 107 |
捕球
15が中心の値になっており、これより
10上がるごとに能力ポイントが1ptづつ増え、
10下がるごとに能力ポイントが1ptづつ減っていきます。
上限突破前は、追加のポイントがありません!
上限突破後は、106, 111, 116, 121,(131)のときに追加のポイントがあります。
| 捕球 | 単独 | 累積 |
|---|---|---|
| 1 | – | -2 |
| 5 | 1 | -1 |
| 15 | 1 | 0 |
| 25 | 1 | 1 |
| 35 | 1 | 2 |
| 45 | 1 | 3 |
| 55 | 1 | 4 |
| 65 | 1 | 5 |
| 75 | 1 | 6 |
| 85 | 1 | 7 |
| 95 | 1 | 8 |
| 101 | 16 | 24 |
| 105 | 1 | 25 |
| 106 | 4 | 29 |
| 111 | 8 | 37 |
| 115 | 1 | 38 |
| 116 | 4 | 42 |
| 121 | 4 | 46 |
| 125 | 1 | 47 |
おことわり
直接アプリのデータを見たわけではありませんので、上記の表が正しい保証はありません。
あくまで一つの説として、捉えていただければ幸いです。
データの部分的な参照は歓迎いたしますが、包括的な転載・複製・修正・変更・流布はご遠慮いただきますよう、お願いいたします。