投手の査定ポイントを一覧にしました。
(査定ポイントとは、選手ランクを決めるポイントのことです。)
あと少しだけ選手ランクを上げたいときなどに、参考にしてみてください。
表の見方
表の真ん中の数字は、実質的な査定ポイントです。
査定ポイント100ptで、選手ランクの1メモリ分となります。
右側の数字は、格・集客力と比較したときの査定効率です。
格・集客力を1として、より効率的な能力は1よりも大きくなります。
査定効率が2のときは、格・集客力よりも2倍効率的で、
査定効率が0.5のときは、格・集客力の半分の効率ということになります。
基本能力
基本能力の査定は複雑なため、簡略化をしています。
詳しい値を知りたい方は、下記リンクをご参照ください。
投手の基本能力と変化球の査定のしくみ
投手の基本能力の能力ポイント一覧
球速
球速 | 査定pt | 査定pt | 査定効率 | 査定効率 |
130 | – | – | – | – |
140 | 364 | 364 | 1.106 | 1.106 |
145 | 364 | 728 | 1.63 | 1.318 |
147 | 364 | 1092 | 3.23 | 1.642 |
150 | 364 | 1456 | 1.877 | 1.695 |
152 | 364 | 1820 | 2.488 | 1.811 |
155 | 364 | 2184 | 1.486 | 1.747 |
158 | 437 | 2621 | 1.588 | 1.718 |
160 | 437 | 3058 | 2.182 | 1.772 |
165 | 655 | 3713 | 1.171 | 1.625 |
168 | 582 | 4295 | 1.549 | 1.614 |
171 | 2038 | 6334 | 4.743 | 2.049 |
172 | 364 | 6698 | 2.708 | 2.077 |
173 | 364 | 7062 | 2.708 | 2.102 |
174 | 364 | 7426 | 2.708 | 2.125 |
175 | 364 | 7790 | 2.708 | 2.147 |
176 | 364 | 8154 | 2.708 | 2.167 |
コントロール
コントロール | 査定pt | 査定pt | 査定効率 | 査定効率 |
40 | – | – | – | – |
50 | 291 | 291 | 1.664 | 1.664 |
60 | 218 | 510 | 1.156 | 1.4 |
70 | 437 | 946 | 2.08 | 1.649 |
80 | 364 | 1310 | 1.529 | 1.614 |
90 | 291 | 1602 | 1.095 | 1.486 |
101 | 1820 | 3422 | 4.762 | 2.343 |
106 | 510 | 3931 | 2.889 | 2.402 |
107 | 73 | 4004 | 1.238 | 2.362 |
111 | 946 | 4950 | 3.577 | 2.526 |
116 | 582 | 5533 | 1.238 | 2.276 |
121 | 510 | 6042 | 0.825 | 1.983 |
131 | 4222 | 10265 | 2.816 | 2.257 |
141 | 3276 | 13541 | 1.827 | 2.136 |
スタミナ
スタミナ | 査定pt | 査定pt | 査定効率 | 査定効率 |
40 | – | – | – | – |
50 | 146 | 146 | 1.224 | 1.224 |
60 | 146 | 291 | 1.095 | 1.156 |
70 | 146 | 437 | 1.04 | 1.114 |
80 | 146 | 582 | 0.945 | 1.067 |
90 | 146 | 728 | 0.867 | 1.02 |
101 | 1383 | 2111 | 5.846 | 2.221 |
105 | 73 | 2184 | 1 | 2.134 |
106 | 291 | 2475 | 8 | 2.336 |
111 | 655 | 3130 | 3.273 | 2.484 |
116 | 364 | 3494 | 1.25 | 2.253 |
121 | 364 | 3858 | 0.952 | 1.996 |
131 | 2766 | 6625 | 2.98 | 2.315 |
スタミナ(中継ぎ・抑え)
スタミナ (中継ぎ・抑え) | 査定pt | 査定pt | 査定効率 | 査定効率 |
40 | – | – | – | – |
101 | 1238 | 1238 | 1.302 | 1.302 |
106 | 291 | 1529 | 2.667 | 1.443 |
111 | 582 | 2111 | 2.909 | 1.676 |
116 | 291 | 2402 | 1 | 1.549 |
121 | 291 | 2694 | 0.762 | 1.393 |
131 | 2621 | 5314 | 2.824 | 1.857 |
変化球
簡略化のため、代表的な取得例のみ載せています。
スライダー→パーム→超スローボール→シュート→カーブ→シンカー
の順で取得すると仮定しています。
Sが超スローボール
Aがスライダー、パーム、シュート
Bがカーブ、シンカー
を表しています。
こちらも、ボーナスを含めたポイントになっています。
代表例
変化球 | 査定pt | 査定pt | 査定効率 | 査定効率 |
A1 | 218 | 218 | 8.211 | 8.211 |
A2 | 218 | 437 | 4.333 | 5.673 |
A3 | 218 | 655 | 2.862 | 4.274 |
A4 | 655 | 1310 | 6.545 | 5.171 |
A5 | 291 | 1602 | 2.311 | 4.221 |
A6 | 364 | 1966 | 2.419 | 3.709 |
A7 | 364 | 2330 | 2.063 | 3.298 |
A7A1 | 946 | 3276 | 5.753 | 3.762 |
A7A2 | 218 | 3494 | 1.66 | 3.486 |
A7A3 | 946 | 4441 | 6.036 | 3.831 |
A7A4 | 655 | 5096 | 3.614 | 3.802 |
A7A5 | 655 | 5751 | 3.173 | 3.718 |
A7A6 | 728 | 6479 | 3.142 | 3.643 |
A7A7 | 364 | 6843 | 1.417 | 3.362 |
S1A7A7 | 218 | 7062 | 1.418 | 3.225 |
S1A7A7A1 | 218 | 7280 | 0.605 | 2.854 |
S1A7A7A2 | 218 | 7498 | 1.03 | 2.714 |
S1A7A7A3 | 218 | 7717 | 0.918 | 2.571 |
S1A7A7A4 | 291 | 8008 | 1.112 | 2.454 |
S1A7A7A5 | 291 | 8299 | 1.012 | 2.338 |
S1A7A7A6 | 364 | 8663 | 1.166 | 2.243 |
S1A7A7A7 | 364 | 9027 | 1.077 | 2.149 |
S1A7A7A7B1 | 218 | 9246 | 0.355 | 1.919 |
S1A7A7A7B2 | 218 | 9464 | 0.736 | 1.851 |
S1A7A7A7B3 | 291 | 9755 | 0.9 | 1.794 |
S1A7A7A7B4 | 291 | 10046 | 0.83 | 1.736 |
S1A7A7A7B5 | 291 | 10338 | 0.772 | 1.677 |
S1A7A7A7B6 | 364 | 10702 | 0.9 | 1.629 |
S1A7A7A7B7 | 364 | 11066 | 0.844 | 1.581 |
S1A7A7A7B7B1 | 218 | 11284 | 0.235 | 1.423 |
S1A7A7A7B7B2 | 218 | 11502 | 0.579 | 1.385 |
S1A7A7A7B7B3 | 291 | 11794 | 0.72 | 1.354 |
S1A7A7A7B7B4 | 291 | 12085 | 0.675 | 1.322 |
S1A7A7A7B7B5 | 291 | 12376 | 0.635 | 1.289 |
S1A7A7A7B7B6 | 364 | 12740 | 0.75 | 1.263 |
S1A7A7A7B7B7 | 364 | 13104 | 0.71 | 1.236 |
オリジナル
オリジナルストレート・オリジナル変化球は、取得時に査定ポイントがもらえます。
オリジナル | 査定pt | 査定効率 |
---|
ストレート | 315 | – |
変化球 | 242 | – |
特殊能力
右端の数字は、査定効率が格・集客力以上になるコツレベルです。
青特
青特 | 査定pt | 査定pt | 査定効率 | 査定効率 | コツ | コツ |
打たれ強さ○ | 147 | 147 | 2.333 | 2.333 | 0 | 0 |
打たれ強さ◎ | 21 | 168 | 0.25 | 1.143 | 5 | 0 |
対ピンチ○ | 147 | 147 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |
対ピンチ◎ | 21 | 168 | 0.15 | 0.686 | × | 2 |
対左打者○ | 168 | 168 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 |
対左打者◎ | 21 | 189 | 0.15 | 0.771 | × | 1 |
ノビ○ | 189 | 189 | 1.084 | 1.084 | 0 | 0 |
ノビ◎ | 231 | 420 | 0.994 | 1.033 | 1 | 0 |
クイック○ | 42 | 42 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 |
クイック◎ | 21 | 63 | 0.3 | 0.514 | 4 | 2 |
キレ○ | 168 | 168 | 1.27 | 1.27 | 0 | 0 |
打球反応○ | 21 | 21 | 0.476 | 0.476 | 3 | 3 |
牽制○ | 21 | 21 | 0.476 | 0.476 | 3 | 3 |
緩急○ | 105 | 105 | 0.798 | 0.798 | 1 | 1 |
ポーカーフェイス | 0 | 0 | 0 | 0 | × | × |
闘志 | 126 | 126 | 0.957 | 0.957 | 1 | 1 |
低め○ | 105 | 105 | 1.19 | 1.19 | 0 | 0 |
重い球 | 126 | 126 | 1.44 | 1.44 | 0 | 0 |
尻上がり | 147 | 147 | 1.117 | 1.117 | 0 | 0 |
根性○ | 63 | 63 | 0.479 | 0.479 | 3 | 3 |
リリース○ | 84 | 84 | 1.935 | 1.935 | 0 | 0 |
球持ち○ | 210 | 210 | 1.195 | 1.195 | 0 | 0 |
奪三振 | 252 | 252 | 1.434 | 1.434 | 0 | 0 |
ジャイロボール | 147 | 147 | 1.117 | 1.117 | 0 | 0 |
逃げ球 | 126 | 126 | 0.957 | 0.957 | 1 | 1 |
勝ち運 | 42 | 42 | 0.938 | 0.938 | 1 | 1 |
対強打者○ | 105 | 105 | 0.798 | 0.798 | 1 | 1 |
クロスファイヤー | 126 | 126 | 0.957 | 0.957 | 1 | 1 |
要所○ | 105 | 105 | 0.794 | 0.794 | 1 | 1 |
緊急登板○ | 105 | 105 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 |
球速安定 | 126 | 126 | 1.44 | 1.44 | 0 | 0 |
安全圏○ | 147 | 147 | 1.68 | 1.68 | 0 | 0 |
バント封じ | 42 | 42 | 0.968 | 0.968 | 1 | 1 |
内角○ | 105 | 105 | 1.19 | 1.19 | 0 | 0 |
威圧感(先発適正あり) | 0 | 0 | – | – | – | – |
威圧感(先発適正なし) | 315 | 315 | – | – | – | – |
先制ストライク | 105 | 105 | 1.21 | 1.21 | 0 | 0 |
手応え | 147 | 147 | 1.117 | 1.117 | 0 | 0 |
火消し | 105 | 105 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 |
順応 | 168 | 168 | 1.277 | 1.277 | 0 | 0 |
荒れ球 | 42 | 42 | 0.319 | 0.319 | 4 | 4 |
縛り | 126 | 126 | 0.72 | 0.72 | 1 | 1 |
速球対抗心 | 105 | 105 | 0.798 | 0.798 | 1 | 1 |
変化球対抗心 | 105 | 105 | 0.798 | 0.798 | 1 | 1 |
全開 | 42 | 42 | 0.319 | 0.319 | 4 | 4 |
アウトロー球威○ | 105 | 105 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 |
投打躍動 | 252 | 252 | 1.44 | 1.44 | 0 | 0 |
制圧 | 126 | 126 | 1.44 | 1.44 | 0 | 0 |
連続球種○ | 105 | 105 | 0.798 | 0.798 | 1 | 1 |
警戒解除 | 105 | 105 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 |
金特
金特 | 査定pt | 査定pt | 査定効率 | 査定効率 | コツ | コツ |
不屈の魂 | 567 | 735 | 5.548 | 2.949 | 1 | 1 |
強心臓 | 567 | 735 | 3.32 | 1.768 | 1 | 1 |
左キラー | 546 | 735 | 3.21 | 1.771 | 1 | 1 |
怪童 | 315 | 735 | 1.114 | 1.066 | 1 | 1 |
走者釘付 | 462 | 525 | 5.41 | 2.525 | 1 | 1 |
驚異の切れ味 | 567 | 735 | 6.183 | 3.281 | 1 | 1 |
変幻自在 | 420 | 525 | 4.615 | 2.358 | 1 | 1 |
鉄仮面 | 525 | 525 | 5.814 | 3.927 | 1 | 1 |
闘魂 | 609 | 735 | 3.991 | 2.586 | 1 | 1 |
精密機械 | 420 | 525 | 6.897 | 3.521 | 1 | 1 |
怪物球威 | 399 | 525 | 6.628 | 3.555 | 1 | 1 |
超尻上がり | 588 | 735 | 6.462 | 3.302 | 1 | 1 |
ド根性 | 462 | 525 | 5.038 | 2.351 | 1 | 1 |
ディレイドアーム | 525 | 735 | 4.31 | 2.471 | 1 | 1 |
ドクターK | 483 | 735 | 3.966 | 2.471 | 1 | 1 |
ハイスピンジャイロ | 588 | 735 | 6.412 | 3.292 | 1 | 1 |
本塁打厳禁 | 399 | 525 | 4.385 | 2.358 | 1 | 1 |
勝利の星 | 483 | 525 | 5.227 | 3.827 | 1 | 1 |
勇猛果敢 | 420 | 525 | 4.58 | 2.351 | 1 | 1 |
クロスキャノン | 399 | 525 | 4.351 | 2.351 | 1 | 1 |
復活 | 735 | 735 | 3.009 | 3.009 | 1 | 1 |
内無双 | 420 | 525 | 6.897 | 3.521 | 1 | 1 |
鉄腕 | 420 | 525 | 17.143 | 8.824 | 1 | 1 |
ミスターゼロ | 525 | 525 | 2.863 | 2.863 | 1 | 1 |
マインドブレイカー | 735 | 735 | 6.034 | 6.034 | 1 | 1 |
先手必奪 | 420 | 525 | 7.059 | 3.589 | 1 | 1 |
意気揚々 | 588 | 735 | 6.412 | 3.292 | 1 | 1 |
必殺火消し人 | 420 | 525 | 6.897 | 3.538 | 1 | 1 |
形勢逆転 | 525 | 525 | 4.31 | 4.31 | 1 | 1 |
ジャストフィット | 567 | 735 | 6.231 | 3.302 | 1 | 1 |
暴れ球 | 483 | 525 | 5.308 | 2.358 | 1 | 1 |
金縛り | 399 | 525 | 3.276 | 1.769 | 1 | 1 |
みなぎる活力 | 525 | 525 | 2.863 | 2.863 | 1 | 1 |
速球プライド | 420 | 525 | 4.58 | 2.351 | 1 | 1 |
変化球プライド | 420 | 525 | 4.58 | 2.351 | 1 | 1 |
完全燃焼 | 483 | 525 | 5.267 | 2.351 | 1 | 1 |
原点投球 | 420 | 525 | 6.897 | 3.538 | 1 | 1 |
二刀流 | 630 | 882 | 5.143 | 2.965 | 1 | 1 |
完全制圧 | 609 | 735 | 3.321 | 2.713 | 1 | 1 |
一徹 | 630 | 735 | 6.87 | 3.292 | 1 | 1 |
カモフラージュ | 420 | 525 | 6.897 | 3.538 | 1 | 1 |
ギアチェンジ | 735 | 735 | 2.991 | 2.991 | 1 | 1 |
エースの風格 | 735 | 735 | 3 | 3 | 1 | 1 |
アームブレイカー | 735 | 735 | 2.991 | 2.991 | 1 | 1 |
カリスマ | 525 | 525 | 5.357 | 4.688 | 1 | 1 |
至高のスターター | 2940 | 2940 | 12 | 12 | 1 | 1 |
至高のリリーバー | 2940 | 2940 | 12 | 12 | 1 | 1 |
至高のクローザー | 2940 | 2940 | 12 | 12 | 1 | 1 |
虹特
虹特 | 査定pt | 査定pt | 査定効率 | 査定効率 | コツ | コツ |
真・強心臓 | 945 | 1680 | 5.533 | 2.864 | 1 | 1 |
真・怪童 | 1365 | 2100 | 8.478 | 2.469 | 1 | 1 |
真・変幻自在 | 945 | 1470 | 6.923 | 4.094 | 1 | 1 |
真・鉄仮面 | 945 | 1470 | 5.192 | 4.656 | 1 | 1 |
真・精密機械 | 945 | 1470 | 5.133 | 4.412 | 1 | 1 |
真・怪物球威 | 945 | 1470 | 5.094 | 4.412 | 1 | 1 |
真・鉄腕 | 945 | 1470 | 3.649 | 4.615 | 1 | 1 |
真・金縛り | 945 | 1470 | 15.698 | 4.118 | 1 | 1 |
緑特
緑特 | 査定pt | 査定pt | 査定効率 | 査定効率 | コツ | コツ |
調子安定 | 105 | 105 | – | – | – | – |
調子極端 | -42 | -42 | – | – | – | – |
人気者 | 0 | 0 | – | – | – | – |
テンポ○ | 42 | 42 | – | – | – | – |
赤特
赤特 | 査定pt | 査定pt | 査定効率 | 査定効率 | コツ | コツ |
打たれ強さ△ | -126 | -126 | 3 | 3 | 0 | 0 |
打たれ強さ× | -21 | -147 | 1 | 2.333 | 0 | 0 |
ガラスのハート | -588 | -735 | 7 | 5 | 0 | 0 |
対ピンチ△ | -126 | -126 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 |
対ピンチ× | -21 | -147 | 0.6 | 1.4 | 2 | 0 |
ノミの心臓 | -588 | -735 | 4.2 | 3 | 0 | 0 |
対左打者△ | -147 | -147 | 2.1 | 2.1 | 0 | 0 |
ノビ△ | -147 | -147 | 1.265 | 1.265 | 0 | 0 |
クイック△ | -42 | -42 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 |
短気 | -84 | -84 | 3.871 | 3.871 | 0 | 0 |
軽い球 | -105 | -105 | 2.381 | 2.381 | 0 | 0 |
一発 | -105 | -105 | 2.381 | 2.381 | 0 | 0 |
負け運 | -42 | -42 | 2.222 | 2.222 | 0 | 0 |
シュート回転 | -105 | -105 | 1.579 | 1.579 | 0 | 0 |
スロースターター | -105 | -105 | 2.381 | 2.381 | 0 | 0 |
寸前× | -63 | -63 | 2.903 | 2.903 | 0 | 0 |
四球 | -105 | -105 | 4.688 | 4.688 | 0 | 0 |
力配分 | -105 | -105 | 2.344 | 2.344 | 0 | 0 |
乱調 | -105 | -105 | 1.596 | 1.596 | 0 | 0 |
拡張能力
格・集客力
格・集客力 | 査定pt | 査定効率 |
1~10 | 168 | 1 |
11~20 | 189 | 1 |
21~30 | 210 | 1 |
31~40 | 231 | 1 |
41~50 | 252 | 1 |
51~60 | 273 | 1 |
61~70 | 294 | 1 |
71~80 | 315 | 1 |
81~90 | 336 | 1 |
91~100 | 357 | 1 |
おことわり
投手の査定を調べようと思い立ってから、ひたすら表示査定を調べてメモしつづけました。
その数、5105個。
上記の表は、調べた表示査定を説明・再現するために作ったものです。
今のところ、調べた範囲での誤差はありません。
ですが、直接アプリのデータを見たわけではないので、実際のところは正しいかどうかはわかりません。
あくまで一つの説として、捉えていただければ幸いです。
上記の表および、「査定ポイント」の理論を作るのに、多大な時間と労力をかけてきました。
部分的な参照は歓迎いたしますが、包括的な転載・複製・修正・変更・流布はご遠慮いただきますよう、お願いいたします。
更新履歴
- スタミナ131を追加
- 至高のスターターを追加
- コントロール141を追加
- 球速176を追加
- カモフラージュを追加
- コントロール131を追加
- 警戒解除・一徹を追加
- 金特・虹特の累積の査定効率を修正
- 1メモリ分を「およそ14pt」から「100pt」に変更
- 必要コツレベルを追加
- スタミナ(中継ぎ・抑え)を追加
- 赤特を追加
- 至高のリリーバー・至高のクローザーを追加
- オリジナルストレート・オリジナル変化球・調子極端を追加