金の特殊能力の査定ノビを一覧にしています。
どのイベキャラをデッキに入れようか、迷った際にご活用ください。
査定ノビとは
査定ノビとは、経験点を拡張能力に使った場合と比べて、どれくらい査定が伸びるか、を表したものです。
具体的には、
金特査定 – 拡張査定 * 金特経験点 / 拡張経験点
で計算されます。
投手金特の査定ノビ
# | 名前 | 査定ノビ | 拡張経験点 |
---|---|---|---|
1 | 至高のリリーバー | 2695 | 3850 |
2 | 至高のクローザー | 2695 | 3850 |
3 | マインドブレイカー | 613 | 876 |
4 | 一徹(下位含む) | 512 | 731 |
5 | 二刀流 | 508 | 725 |
6 | 超尻上がり | 497 | 710 |
7 | ハイスピンジャイロ | 496 | 709 |
8 | 意気揚々 | 496 | 709 |
9 | 復活 | 491 | 701 |
10 | エースの風格 | 490 | 700 |
11 | ギアチェンジ | 489 | 699 |
12 | アームブレイカー | 489 | 699 |
13 | ジャストフィット | 476 | 680 |
14 | 驚異の切れ味 | 475 | 679 |
15 | 闘魂(下位含む) | 451 | 644 |
16 | 完全制圧 | 426 | 608 |
17 | カリスマ(下位含む) | 413 | 590 |
18 | ディレイドアーム | 403 | 576 |
19 | 形勢逆転 | 403 | 576 |
20 | 不屈の魂(下位含む) | 402 | 574 |
21 | 鉄腕 | 396 | 565 |
22 | 鉄仮面(下位含む) | 391 | 559 |
23 | 勝利の星(下位含む) | 388 | 554 |
24 | ドクターK | 361 | 516 |
25 | 先手必奪 | 360 | 515 |
26 | 精密機械 | 359 | 513 |
27 | 内無双 | 359 | 513 |
28 | 必殺火消し人 | 359 | 513 |
29 | 原点投球 | 359 | 513 |
30 | カモフラージュ | 359 | 513 |
31 | ミスターゼロ | 342 | 488 |
32 | みなぎる活力 | 342 | 488 |
33 | 怪物球威 | 339 | 484 |
34 | 走者釘付(下位含む) | 317 | 453 |
35 | 変幻自在(下位含む) | 302 | 432 |
36 | 本塁打厳禁(下位含む) | 302 | 432 |
37 | 暴れ球(下位含む) | 302 | 432 |
38 | ド根性(下位含む) | 302 | 431 |
39 | 勇猛果敢(下位含む) | 302 | 431 |
40 | クロスキャノン(下位含む) | 302 | 431 |
41 | 速球プライド(下位含む) | 302 | 431 |
42 | 変化球プライド(下位含む) | 302 | 431 |
43 | 完全燃焼(下位含む) | 302 | 431 |
44 | 強心臓(下位含む) | 277 | 396 |
45 | 左キラー(下位含む) | 257 | 367 |
46 | 金縛り(下位含む) | 228 | 326 |
47 | 怪童(下位含む) | 31 | 44 |
野手金特の査定ノビ
# | 名前 | 査定ノビ | 拡張経験点 |
---|---|---|---|
1 | 至高の三塁手(下位含む) | 1019 | 1092 |
2 | 至高の一塁手(下位含む) | 1018 | 1091 |
3 | 至高の遊撃手(下位含む) | 1018 | 1091 |
4 | 至高の外野手(下位含む) | 1018 | 1091 |
5 | 至高の二塁手(下位含む) | 1017 | 1090 |
6 | 球界の頭脳(下位含む) | 467 | 500 |
7 | 気迫ヘッド(下位含む) | 461 | 494 |
8 | 走力バースト(下位含む) | 461 | 494 |
9 | 重戦車(下位含む) | 460 | 493 |
10 | 鉄の壁(下位含む) | 460 | 493 |
11 | 祝福 | 437 | 468 |
12 | 内野安打王 | 423 | 453 |
13 | 高球必打 | 423 | 453 |
14 | 低球必打 | 423 | 453 |
15 | 内角必打 | 423 | 453 |
16 | 外角必打 | 423 | 453 |
17 | 精神的支柱(下位含む) | 419 | 449 |
18 | カリスマ(下位含む) | 411 | 440 |
19 | 代打の神様 | 408 | 437 |
20 | 切り込み隊長(下位含む) | 403 | 432 |
21 | ブリッツ(下位含む) | 403 | 432 |
22 | 昇り龍(下位含む) | 403 | 432 |
23 | スイープ(下位含む) | 403 | 432 |
24 | ストレートキラー(下位含む) | 403 | 432 |
25 | ラストエンペラー(下位含む) | 403 | 432 |
26 | 一番槍(下位含む) | 402 | 431 |
27 | つるべ打ち(下位含む) | 401 | 430 |
28 | エースキラー(下位含む) | 400 | 429 |
29 | 芸術的流し打ち | 383 | 410 |
30 | 一球入魂 | 383 | 410 |
31 | 超ラッキーボーイ | 383 | 410 |
32 | 洗礼の一撃 | 383 | 410 |
33 | 伝説の引っ張り屋 | 382 | 409 |
34 | 読心術 | 373 | 400 |
35 | 心眼 | 373 | 400 |
36 | 金剛 | 373 | 400 |
37 | ホームランフィーバー(下位含む) | 364 | 390 |
38 | ヒートアップ(下位含む) | 363 | 389 |
39 | 渾身の決勝打(下位含む) | 363 | 389 |
40 | メッタ打ち(下位含む) | 362 | 388 |
41 | 大番狂わせ(下位含む) | 362 | 388 |
42 | 逆襲(下位含む) | 362 | 388 |
43 | 看破(下位含む) | 362 | 388 |
44 | 魔術師(下位含む) | 361 | 387 |
45 | ハゲタカ(下位含む) | 361 | 387 |
46 | 切磋琢磨(下位含む) | 360 | 386 |
47 | 帰巣本能 | 355 | 380 |
48 | 火事場の馬鹿力(下位含む) | 321 | 344 |
49 | 挑発 | 316 | 339 |
50 | アイコンタクト | 315 | 338 |
51 | 情熱エール | 315 | 337 |
52 | バズーカ | 314 | 336 |
53 | 不動の四番 | 298 | 319 |
54 | 恐怖の満塁男 | 284 | 304 |
55 | 伝説のサヨナラ男 | 284 | 304 |
56 | ささやき戦術 | 278 | 298 |
57 | 司令塔 | 278 | 298 |
58 | ミラクルボイス(下位含む) | 262 | 281 |
59 | トリックスター(下位含む) | 262 | 281 |
60 | 一発逆転王(下位含む) | 262 | 281 |
61 | 孤軍奮闘(下位含む) | 262 | 281 |
62 | 高速レーザー(下位含む) | 260 | 279 |
63 | 明鏡止水 | 257 | 275 |
64 | ホームランボール(下位含む) | 206 | 221 |
65 | 牛若丸(下位含む) | 202 | 216 |
66 | 大打撃(下位含む) | 202 | 216 |
67 | 安打製造機 | 117 | 125 |
68 | アーチスト | 117 | 125 |
69 | 広角砲 | 36 | 39 |
70 | ローリング打法(下位含む) | 29 | 31 |
71 | ストライク送球(下位含む) | 28 | 30 |
72 | 勝負師(下位含む) | 6 | 6 |
73 | 左キラー(下位含む) | 6 | 6 |
74 | 高速ベースラン(下位含む) | 6 | 6 |
75 | 電光石火(下位含む) | -32 | -34 |
76 | 鉄人(下位含む) | -34 | -37 |
表の一番左が査定ノビのランキング、右から二番目が査定ノビになっています。
一番右の数値は、査定ノビを埋めるために必要な、拡張能力の経験点です。
金特を逃したときに、同じくらいの査定にするのに必要な経験点、ということになります。
表のデータはコツレベル1で計算しています。
コツレベル3の場合は、もう少し査定ノビが上がります。
下位能力が、拡張能力よりも査定効率が悪い場合、下位能力も含めて計算しています。