上限・金特の拡張との査定差一覧

基本能力の上限と金の特殊能力の、拡張との査定差を一覧にしています。
どのイベキャラをデッキに入れようか、迷った際にご活用ください。

拡張との査定差とは

拡張との査定差とは、経験点を拡張能力に使った場合と比べて、どれくらい査定が伸びるか、を表したものです。

具体的には、
査定 – 拡張査定 * 経験点 / 拡張経験点
で計算されます。

表の見方

右から二番目が拡張との査定差になっています。
1000ptで1ランク、100ptで1メモリ分になります。

一番右の数値は、拡張との査定差を埋めるために必要な、拡張能力の経験点です。
上限や金特を逃したときに、同じくらいの査定にするのに必要な経験点、ということになります。

投手

基本能力

球速

名前 査定pt 経験点
168->171 1609 2298
171->172 230 328
172->173 230 328
173->174 230 328
174->175 230 328
175->176 230 328

コントロール

名前 査定pt 経験点
92->101 1424 2034
101->106 333 476
106->107 14 20
107->111 682 974
111->116 112 160
116->131 2615 3736
131->141 1483 2118

スタミナ

名前 査定pt 経験点
70->101 1116 1594
101->106 255 364
106->111 455 650
111->116 73 104
116->131 1820 2600

スタミナ
(中継ぎ・抑え)

名前 査定pt 経験点
40->101 287 410
101->106 182 260
106->111 382 546
111->131 1602 2288

野手

基本能力

ミート

名前 査定pt 経験点
90->101 429 460
101->102 28 30
102->106 271 290
106->111 439 470
111->131 1353 1450

パワー

名前 査定pt 経験点
90->101 560 600
101->106 233 250
106->111 504 540

走力

名前 査定pt 経験点
40->101 612 656
101->106 235 252
106->111 366 392

肩力

名前 査定pt 経験点
40->101 551 590
101->106 224 240
106->111 345 370

守備力

名前 査定pt 経験点
70->101 532 570
101->106 224 240
106->111 345 370
111->131 1260 1350

捕球

名前 査定pt 経験点
45->101 448 480
101->106 209 224
106->111 307 329
111->116 13 14

金特

左の数字は、拡張との査定差ランキングです。

コツレベル1で計算していますので、コツレベル3の場合はもう少し上がります。

下位能力が、拡張能力よりも査定効率が悪い場合、下位能力も含めて計算しています。

# 名前 査定pt 経験点
1 至高のスターター 2695 3850
1 至高のリリーバー 2695 3850
2 至高のクローザー 2695 3850
3 マインドブレイカー 613 876
4 一徹(下位含む) 512 731
5 二刀流 508 725
6 超尻上がり 497 710
7 ハイスピンジャイロ 496 709
8 意気揚々 496 709
9 復活 491 701
10 エースの風格 490 700
11 ギアチェンジ 489 699
12 アームブレイカー 489 699
13 ジャストフィット 476 680
14 驚異の切れ味 475 679
15 鉄腕(下位含む) 466 665
16 闘魂(下位含む) 451 644
17 完全制圧 426 608
18 カリスマ(下位含む) 413 590
19 ディレイドアーム 403 576
20 形勢逆転 403 576
21 不屈の魂(下位含む) 402 574
22 鉄仮面(下位含む) 391 559
23 勝利の星(下位含む) 388 554
24 ドクターK 361 516
25 先手必奪 360 515
26 精密機械 359 513
27 内無双 359 513
28 必殺火消し人 359 513
29 原点投球 359 513
30 カモフラージュ 359 513
31 ミスターゼロ 342 488
32 みなぎる活力 342 488
33 怪物球威 339 484
34 走者釘付(下位含む) 317 453
35 変幻自在(下位含む) 302 432
36 本塁打厳禁(下位含む) 302 432
37 暴れ球(下位含む) 302 432
38 ド根性(下位含む) 302 431
39 勇猛果敢(下位含む) 302 431
40 クロスキャノン(下位含む) 302 431
41 速球プライド(下位含む) 302 431
42 変化球プライド(下位含む) 302 431
43 完全燃焼(下位含む) 302 431
44 強心臓(下位含む) 277 396
45 左キラー(下位含む) 257 367
46 金縛り(下位含む) 228 326
47 怪童(下位含む) 31 44

虹特

# 名前 査定pt 経験点
1 真・怪童 1204 1720
2 真・金縛り 885 1264
3 真・変幻自在 808 1155
4 真・強心臓 774 1106
5 真・鉄仮面 763 1090
6 真・精密機械 761 1087
7 真・怪物球威 760 1085
8 真・鉄腕 686 980

野手

基本能力

ミート

名前 査定pt 経験点
90->101 429 460
101->102 28 30
102->106 271 290
106->111 439 470
111->131 1353 1450

パワー

名前 査定pt 経験点
90->101 560 600
101->106 233 250
106->111 504 540

走力

名前 査定pt 経験点
40->101 612 656
101->106 235 252
106->111 366 392

肩力

名前 査定pt 経験点
40->101 551 590
101->106 224 240
106->111 345 370

守備力

名前 査定pt 経験点
70->101 532 570
101->106 224 240
106->111 345 370
111->131 1260 1350

捕球

名前 査定pt 経験点
45->101 448 480
101->106 209 224
106->111 307 329
111->116 13 14

金特

# 名前 査定pt 経験点
1 至高の三塁手(下位含む) 1019 1092
2 至高の一塁手(下位含む) 1018 1091
3 至高の遊撃手(下位含む) 1018 1091
4 至高の外野手(下位含む) 1018 1091
5 至高の二塁手(下位含む) 1017 1090
6 球界の頭脳(下位含む) 467 500
7 気迫ヘッド(下位含む) 461 494
8 走力バースト(下位含む) 461 494
9 重戦車(下位含む) 460 493
10 鉄の壁(下位含む) 460 493
11 祝福 437 468
12 内野安打王 423 453
13 高球必打 423 453
14 低球必打 423 453
15 内角必打 423 453
16 外角必打 423 453
17 精神的支柱(下位含む) 419 449
18 カリスマ(下位含む) 411 440
19 代打の神様 408 437
20 切り込み隊長(下位含む) 403 432
21 ブリッツ(下位含む) 403 432
22 昇り龍(下位含む) 403 432
23 スイープ(下位含む) 403 432
24 ストレートキラー(下位含む) 403 432
25 ラストエンペラー(下位含む) 403 432
26 一番槍(下位含む) 402 431
27 つるべ打ち(下位含む) 401 430
28 エースキラー(下位含む) 400 429
29 芸術的流し打ち 383 410
30 一球入魂 383 410
31 超ラッキーボーイ 383 410
32 洗礼の一撃 383 410
33 伝説の引っ張り屋 382 409
34 読心術 373 400
35 心眼 373 400
36 金剛 373 400
37 ホームランフィーバー(下位含む) 364 390
38 ヒートアップ(下位含む) 363 389
39 渾身の決勝打(下位含む) 363 389
40 メッタ打ち(下位含む) 362 388
41 大番狂わせ(下位含む) 362 388
42 逆襲(下位含む) 362 388
43 看破(下位含む) 362 388
44 魔術師(下位含む) 361 387
45 ハゲタカ(下位含む) 361 387
46 切磋琢磨(下位含む) 360 386
47 帰巣本能 355 380
48 火事場の馬鹿力(下位含む) 321 344
49 挑発 316 339
50 アイコンタクト 315 338
51 情熱エール 315 337
52 バズーカ 314 336
53 不動の四番 298 319
54 恐怖の満塁男 284 304
55 伝説のサヨナラ男 284 304
56 ささやき戦術 278 298
57 司令塔 278 298
58 ミラクルボイス(下位含む) 262 281
59 トリックスター(下位含む) 262 281
60 一発逆転王(下位含む) 262 281
61 孤軍奮闘(下位含む) 262 281
62 高速レーザー(下位含む) 260 279
63 明鏡止水 257 275
64 ホームランボール(下位含む) 206 221
65 牛若丸(下位含む) 202 216
66 大打撃(下位含む) 202 216
67 安打製造機 117 125
68 アーチスト 117 125
69 広角砲 36 39
70 ローリング打法(下位含む) 29 31
71 ストライク送球(下位含む) 28 30
72 勝負師(下位含む) 6 6
73 左キラー(下位含む) 6 6
74 高速ベースラン(下位含む) 6 6
75 電光石火(下位含む) -32 -34
76 鉄人(下位含む) -34 -37

虹特

# 名前 査定pt 経験点
1 真・電光石火 970 1039
2 真・球界の頭脳 923 989
3 真・左キラー 918 984
4 真・ストライク送球 902 966
5 真・勝負師 895 959
6 真・ローリング打法 885 948
7 真・広角砲 853 914
8 真・安打製造機 769 824
9 真・アーチスト 683 732

コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です