野手の全能力の査定一覧

野手の査定ポイントを一覧にしました。
(査定ポイントとは、選手ランクを決めるポイントのことです。)
あと少しだけ選手ランクを上げたいときなどに、参考にしてみてください。

表の見方

表の真ん中の数字は、実質的な査定ポイントです。
査定ポイント100ptで、選手ランクの1メモリ分となります。

右側の数字は、格・集客力と比較したときの査定効率です。
格・集客力を1として、より効率的な能力は1よりも大きくなります。
査定効率が2のときは、格・集客力よりも2倍効率的で、
査定効率が0.5のときは、格・集客力の半分の効率ということになります。

基本能力

基本能力の査定は複雑なため、代表的な値のみ載せています。
詳しい値を知りたい方は、下記リンクをご参照ください。

野手の基本能力の査定のしくみ
野手の基本能力の能力ポイント一覧

113以降の査定は、コントロールの査定を参考にしてます。

弾道

弾道 査定pt 査定pt 査定効率 査定効率
1
2 196 196 7 7
3 196 392 2.333 3.5
4 196 588 1.4 2.333

ミート

ミート 査定pt 査定pt 査定効率 査定効率
40
50 196 196 1.05 1.05
60 392 588 1.75 1.432
70 327 915 1.25 1.361
80 523 1437 1.75 1.481
90 392 1829 1.167 1.4
101 915 2744 1.885 1.531
102 65 2809 1.75 1.536
106 457 3267 2.45 1.62
111 849 4116 2.068 1.696
116 457 4573 0.766 1.512
121 457 5031 0.583 1.321
131 3724 8755 1.956 1.533

パワー

パワー 査定pt 査定pt 査定効率 査定効率
40
50 261 261 1.4 1.4
60 523 784 2.333 1.909
70 327 1111 1.25 1.653
80 457 1568 1.531 1.615
90 523 2091 1.556 1.6
101 1045 3136 2.154 1.75
106 457 3593 2.042 1.782
111 915 4508 2.227 1.858
116 523 5031 0.875 1.664
121 457 5488 0.583 1.441

走力

走力 査定pt 査定pt 査定効率 査定効率
40
50 65 65 0.467 0.467
60 196 261 1.167 0.848
70 196 457 1.05 0.925
80 196 653 0.913 0.921
90 261 915 1.12 0.97
101 980 1895 2.885 1.477
106 392 2287 2.5 1.589
111 653 2940 2.273 1.703
116 392 3332 0.938 1.554
121 327 3659 0.595 1.358

肩力

肩力 査定pt 査定pt 査定効率 査定効率
40
50 65 65 0.467 0.467
60 196 261 1.167 0.848
70 196 457 1 0.907
80 196 653 0.875 0.897
90 261 915 1.037 0.933
101 980 1895 2.692 1.41
106 392 2287 2.333 1.512
111 653 2940 2.121 1.615
116 392 3332 0.875 1.469
121 327 3659 0.556 1.281

守備力

守備力 査定pt 査定pt 査定効率 査定効率
40
50 65 65 0.467 0.467
60 196 261 1.167 0.848
70 261 523 1.333 1.037
80 196 719 0.875 0.987
90 196 915 0.778 0.933
101 980 1895 2.692 1.41
106 392 2287 2.333 1.512
111 653 2940 2.121 1.615
116 392 3332 0.875 1.469
121 327 3659 0.556 1.281
131 3005 6664 2.105 1.556

捕球

捕球 査定pt 査定pt 査定効率 査定効率
45
55 65 65 0.56 0.56
65 65 131 0.483 0.519
75 65 196 0.424 0.483
85 65 261 0.378 0.452
95 65 327 0.341 0.424
101 1045 1372 6.788 1.485
106 327 1699 2.778 1.631
111 523 2221 2.424 1.767
116 327 2548 1.042 1.622
121 261 2809 0.635 1.417

特殊能力

右端の数字は、査定効率が格・集客力以上になるコツレベルです。

青特

青特 査定pt 査定pt 査定効率 査定効率 コツ コツ
チャンス○ 280 280 2 2 0 0
チャンス◎ 140 420 0.75 1.286 1 0
対左投手○ 280 280 2 2 0 0
対左投手◎ 140 420 0.75 1.286 1 0
盗塁○ 168 168 0.909 0.909 1 1
盗塁◎ 56 224 0.227 0.519 5 2
走塁○ 100 100 0.714 0.714 1 1
走塁◎ 12 112 0.064 0.343 × 4
送球○ 100 100 0.744 0.744 1 1
送球◎ 12 112 0.067 0.357 × 4
ケガしにくさ○ 252 252 1.8 1.8 0 0
ケガしにくさ◎ 168 420 0.9 1.286 1 0
キャッチャー○ 420 420 2.419 2.419 0 0
キャッチャー○ + 捕手 420 420 1.829 1.829 0 0
キャッチャー◎ 16 436 0.069 1.076 × 0
アベレージヒッター 420 420 1.793 1.793 0 0
パワーヒッター 420 420 1.793 1.793 0 0
ラインドライブ 420 420 1.793 1.793 0 0
プルヒッター 196 196 1.117 1.117 0 0
広角打法 420 420 1.793 1.793 0 0
内野安打○ 196 196 1.667 1.667 0 0
流し打ち 196 196 1.111 1.111 0 0
固め打ち 112 112 0.96 0.96 1 1
粘り打ち 112 112 0.96 0.96 1 1
悪球打ち 72 72 1.543 1.543 0 0
意外性 112 112 0.96 0.96 1 1
バント○ 112 112 0.952 0.952 1 1
バント職人 56 168 0.319 0.573 4 2
初球○ 196 196 1.123 1.123 0 0
代打○ 112 112 1.905 1.905 0 0
チャンスメーカー 140 140 0.798 0.798 1 1
ヘッドスライディング 56 56 0.952 0.952 1 1
ホーム突入 56 56 0.952 0.952 1 1
満塁男 196 196 1.68 1.68 0 0
サヨナラ男 196 196 1.68 1.68 0 0
逆境○ 112 112 0.96 0.96 1 1
ハイボールヒッター 196 196 1.667 1.667 0 0
ローボールヒッター 196 196 1.667 1.667 0 0
対エース○ 140 140 0.794 0.794 1 1
ムード○ 0 0 0 0 × ×
威圧感 420 420
レーザービーム 112 112 0.635 0.635 2 2
守備職人 112 112 0.952 0.952 1 1
高速チャージ 112 112 0.96 0.96 1 1
ホーム死守 56 56 0.952 0.952 1 1
プレッシャーラン 56 56 0.952 0.952 1 1
いぶし銀 140 140 0.798 0.798 1 1
追い打ち 112 112 0.952 0.952 1 1
帳尻合わせ 112 112 0.96 0.96 1 1
気分屋 28 28 0.476 0.476 3 3
ラッキーボーイ 196 196 1.117 1.117 0 0
連打○ 140 140 0.794 0.794 1 1
リベンジ 112 112 0.96 0.96 1 1
インコース○ 196 196 1.667 1.667 0 0
アウトコース○ 196 196 1.667 1.667 0 0
ささやき破り 280 280 1.2 1.2 0 0
本塁生還 224 224 1.277 1.277 0 0
ラッキーセブン 112 112 0.96 0.96 1 1
競争心 112 112 0.952 0.952 1 1
打球ノビ○ 280 280 1.613 1.613 0 0
打球ノビ◎ 140 420 0.605 1.037 2 0
盗塁アシスト 56 56 0.938 0.938 1 1
速攻○ 140 140 0.798 0.798 1 1
上り調子 140 140 0.798 0.798 1 1
窮地○ 112 112 0.96 0.96 1 1
打開 140 140 0.798 0.798 1 1
接戦○ 112 112 0.96 0.96 1 1
鼓舞 112 112 0.638 0.638 2 2
かく乱 112 112 0.638 0.638 2 2
一発逆転 112 112 0.638 0.638 2 2
一掃 140 140 0.798 0.798 1 1
初撃 196 196 1.117 1.117 0 0
冷静 280 280 1.2 1.2 0 0
サイン察知 112 112 0.96 0.96 1 1
四番○ 280 280 1.596 1.596 0 0
孤高 112 112 0.638 0.638 2 2
走力ブースト 112 112 0.638 0.638 2 2
ファースト○ 56 56 0.319 0.319 4 4
ファースト○ + 一塁 56 56 0.269 0.269 × ×
守備移動○ 140 140 0.798 0.798 1 1
痛打 140 140 0.798 0.798 1 1
セカンド○ 56 56 0.319 0.319 4 4
セカンド○ + 二塁 56 56 0.252 0.252 × ×
サード○ 56 56 0.319 0.319 4 4
サード○ + 三塁 56 56 0.258 0.258 × ×
ショート○ 56 56 0.319 0.319 4 4
ショート○ + 遊撃 56 56 0.252 0.252 × ×
アウトフィールダー○ 56 56 0.319 0.319 4 4
アウトフィールダー○ + 外野 56 56 0.263 0.263 × ×
チャンスボール 112 112 0.3 0.3 4 4
対ストレート○ 140 140 0.769 0.769 1 1
対変化球○ 140 140 0.769 0.769 1 1
カット打ち 112 112 0.96 0.96 1 1
連発 112 112 0.4 0.4 3 3
最終打席○ 140 140 0.769 0.769 1 1
決勝打 112 112 0.96 0.96 1 1

金特

金特 査定pt 査定pt 査定効率 査定効率 コツ コツ
勝負師 280 700 1.23 1.263 1 1
左キラー 280 700 1.23 1.263 1 1
電光石火 476 700 1.584 0.957 1 2
高速ベースラン 448 560 1.967 1.01 1 1
ストライク送球 448 560 2.051 1.053 1 1
鉄人 212 632 0.931 1.14 2 1
球界の頭脳 964 1400 3.42 2.038 1 1
安打製造機 280 700 1.714 1.761 1 1
アーチスト 280 700 1.714 1.761 1 1
伝説の引っ張り屋 504 700 4.122 2.351 1 1
広角砲 280 700 1.149 1.465 1 1
内野安打王 504 700 6.207 3.521 1 1
芸術的流し打ち 504 700 4.154 2.351 1 1
メッタ打ち 448 560 5.517 2.83 1 1
大番狂わせ 448 560 5.517 2.83 1 1
一球入魂 504 700 4.154 2.366 1 1
代打の神様 448 560 11.163 5.66 1 1
切り込み隊長 560 700 4.615 2.358 1 1
気迫ヘッド 504 560 12.558 5.66 1 1
重戦車 504 560 12.273 5.607 1 1
恐怖の満塁男 364 560 4.535 2.844 1 1
伝説のサヨナラ男 364 560 4.535 2.844 1 1
火事場の馬鹿力 448 560 3.664 2.344 1 1
高球必打 504 700 6.207 3.521 1 1
低球必打 504 700 6.207 3.521 1 1
エースキラー 560 700 4.545 2.336 1 1
精神的支柱 560 560 6.818 3.974 1 1
高速レーザー 448 560 3.636 1.869 1 1
魔術師 448 560 5.517 2.817 1 1
鉄の壁 504 560 12.273 5.607 1 1
ささやき戦術 560 560 1.987 1.987 1 1
ハゲタカ 448 560 5.517 2.817 1 1
超ラッキーボーイ 504 700 4.154 2.358 1 1
つるべ打ち 560 700 4.58 2.344 1 1
逆襲 448 560 5.517 2.83 1 1
内角必打 504 700 6.207 3.521 1 1
外角必打 504 700 6.207 3.521 1 1
帰巣本能 476 700 3.923 2.358 1 1
バズーカ 560 560 2.273 2.273 1 1
司令塔 560 560 1.987 1.987 1 1
切磋琢磨 448 560 5.455 2.804 1 1
ローリング打法 280 700 1.754 1.24 1 1
アイコンタクト 560 560 2.29 2.29 1 1
ブリッツ 560 700 4.615 2.358 1 1
昇り龍 560 700 4.615 2.358 1 1
ヒートアップ 448 560 5.581 2.844 1 1
読心術 700 700 2.143 2.143 1 1
情熱エール 560 560 2.281 2.281 1 1
一番槍 560 700 4.58 2.351 1 1
祝福 560 560 4.545 4.545 1 1
ミラクルボイス 448 560 3.664 1.881 1 1
トリックスター 448 560 3.664 1.881 1 1
挑発 560 560 2.299 2.299 1 1
一発逆転王 448 560 3.664 1.881 1 1
スイープ 560 700 4.615 2.358 1 1
洗礼の一撃 504 700 4.154 2.358 1 1
明鏡止水 420 700 2.571 1.765 1 1
看破 448 560 5.517 2.83 1 1
不動の四番 420 700 3.435 2.351 1 1
孤軍奮闘 448 560 3.664 1.881 1 1
走力バースト 728 840 3.578 2.217 1 1
至高の一塁手 1484 1540 4.286 2.952 1 1
牛若丸 700 840 1.512 1.316 1 1
大打撃 700 840 1.512 1.316 1 1
至高の二塁手 1484 1540 4.274 2.946 1 1
至高の三塁手 1484 1540 4.297 2.957 1 1
至高の遊撃手 1484 1540 4.286 2.952 1 1
至高の外野手 1484 1540 4.286 2.952 1 1
心眼 700 700 2.143 2.143 1 1
ホームランボール 728 840 2.796 1.325 1 1
ストレートキラー 700 840 2.747 1.923 1 1
カリスマ 560 560 4.286 3.75 1 1
ホームランフィーバー 728 840 3.714 1.765 1 1
ラストエンペラー 700 840 2.747 1.923 1 1
渾身の決勝打 448 560 5.581 2.844 1 1

虹特

虹特 査定pt 査定pt 査定効率 査定効率 コツ コツ
真・勝負師 1260 1960 3.453 2.132 1 1
真・左キラー 1260 1960 3.689 2.188 1 1
真・電光石火 1120 1820 7.453 2.063 1 1
真・ストライク送球 1120 1680 5.128 2.239 1 1
真・球界の頭脳 1120 2520 5.687 2.851 1 1
真・安打製造機 1260 1960 2.567 2.206 1 1
真・アーチスト 1120 1820 2.564 2.181 1 1
真・広角砲 1260 1960 3.096 2.215 1 1
真・ローリング打法 1260 1960 3.358 2.298 1 1

緑特

緑特 査定pt 査定pt 査定効率 査定効率 コツ コツ
選球眼 84 84
調子安定 112 112
調子極端 -112 -112
人気者 0 0
強振多用 0 0
ミート多用 0 0
積極打法 0 0
慎重打法 0 0
積極盗塁 0 0
慎重盗塁 0 0
積極走塁 0 0
慎重走塁 0 0
積極守備 0 0
慎重守備 0 0
チームプレイ○ 0 0
チームプレイ× 0 0

赤特

赤特 査定pt 査定pt 査定効率 査定効率 コツ コツ
チャンス△ -280 -280 3 3 0 0
チャンス× -140 -420 3 3 0 0
対左投手△ -280 -280 3 3 0 0
対左投手× -140 -420 3 3 0 0
盗塁△ -124 -124 1.006 1.006 0 0
盗塁× -16 -140 0.26 0.758 5 1
走塁△ -96 -96 1.029 1.029 0 0
走塁× -16 -112 0.343 0.8 4 1
送球△ -96 -96 1.071 1.071 0 0
送球× -16 -112 0.357 0.833 4 1
ケガしにくさ△ -252 -252 2.7 2.7 0 0
ケガしにくさ× -40 -292 0.857 2.086 1 0
キャッチャー△ -124 -124 1.071 1.071 0 0
ムード× 0 0 0 0 × ×
三振 -140 -140 4.839 4.839 0 0
扇風機 -560 -560 6 6 0 0
併殺 -112 -112 3.75 3.75 0 0
エラー -84 -84 2.903 2.903 0 0
ハードラック -112 -112 1.905 1.905 0 0

拡張能力

格・集客力

格・集客力 査定pt 査定効率
1~10 224 1
11~20 252 1
21~30 280 1
31~40 308 1
41~50 336 1
51~60 364 1
61~70 392 1
71~80 420 1
81~90 448 1
91~100 476 1

おことわり

直接アプリのデータを見たわけではありませんので、上記の表が正しい保証はありません。
あくまで一つの説として、捉えていただければ幸いです。

データの部分的な参照は歓迎いたしますが、包括的な転載・複製・修正・変更・流布はご遠慮いただきますよう、お願いいたします。

更新履歴

  • ミート131・守備力131を追加
  • 金剛を追加
  • 真・ローリング打法を追加
  • 決勝打・渾身の決勝打を追加
  • 金特・虹特の累積の査定効率を修正

コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です