投手の野手能力の査定一覧

投手の野手としての査定を一覧にしました。

投手の野手能力は、選手ランクには影響しません。
ですが、チームランクの総合力には影響します。

あと少しだけチームランクを上げたいときに、参考にしてみてください。

表の見方

表の真ん中の数字は、取得することによって上がる、チームの総合力です。

右側の数字は、格・集客力と比較したときの査定の効率です。
格・集客力を1として、より効率的な能力は1よりも大きくなります。

起用法

投手の起用法を変えることで、総合力も変わってきます。
下のボタンを押すことで、選手の起用法を替えられます。

先1は先発1番手、先2は先発2番手以降、中1は中継ぎ1番手、中2は中継ぎ2番手以降、抑は抑えになります。

基本能力

初期値によっては、格・集客力よりも効率が良い場合があります。

弾道

弾道1→2は経験点30ptで上げられるため、かなりお得です。

弾道 総合力 総合力 査定効率 査定効率 総合力 総合力 査定効率 査定効率 総合力 総合力 査定効率 査定効率 総合力 総合力 査定効率 査定効率 総合力 総合力 査定効率 査定効率
1
2 6.05 6.05 1.8 1.8 2.02 8.06 1.6 3.2 3.7 11.76 1.76 1.867 1.34 13.1 1.6 3.9 4.37 17.47 1.733 1.387
3 6.05 23.52 0.6 0.875 2.02 25.54 0.533 1.842 3.7 29.23 0.587 0.994 1.34 30.58 0.533 2.141 4.37 34.94 0.578 0.693
4 6.05 40.99 0.36 0.488 2.02 43.01 0.32 1.138 3.7 46.7 0.352 0.635 1.34 48.05 0.32 1.43 4.37 52.42 0.347 0.462

ミート

初期値が25~29のときは30まで
初期値が35~39のときは40まで上げると査定効率が1を超えます。

ミート 総合力 総合力 査定効率 査定効率 総合力 総合力 査定効率 査定効率 総合力 総合力 査定効率 査定効率 総合力 総合力 査定効率 査定効率 総合力 総合力 査定効率 査定効率
20
22 2.02 2.02 0.818 0.818 0.67 2.69 0.727 1.455 1.23 3.92 0.8 0.848 0.45 4.37 0.727 1.773 1.46 5.82 0.788 0.63
26 2.02 7.84 0.409 0.455 0.67 8.51 0.364 1.024 1.23 9.74 0.4 0.575 0.45 10.19 0.364 1.273 1.46 11.65 0.394 0.42
30 6.05 17.7 1.227 0.422 2.02 19.71 1.091 1.123 3.7 23.41 1.2 0.724 1.34 24.75 1.091 1.747 4.37 29.12 1.182 0.63
34 2.02 31.14 0.281 0.453 0.67 31.81 0.25 1.117 1.23 33.04 0.275 0.636 0.45 33.49 0.25 1.484 1.46 34.94 0.271 0.478
38 2.02 36.96 0.281 0.353 0.67 37.63 0.25 0.898 1.23 38.86 0.275 0.523 0.45 39.31 0.25 1.247 1.46 40.77 0.271 0.408
40 8.06 48.83 2.25 0.357 2.69 51.52 2 0.978 4.93 56.45 2.2 0.627 1.79 58.24 2 1.578 5.82 64.06 2.167 0.565
42 2.02 66.08 0.45 0.424 0.67 66.75 0.4 1.111 1.23 67.98 0.44 0.661 0.45 68.43 0.4 1.619 1.46 69.89 0.433 0.537

パワー

初期値が25~29のときは30まで
初期値が35~39のときは40まで上げると査定効率が1を超えます。

パワー 総合力 総合力 査定効率 査定効率 総合力 総合力 査定効率 査定効率 総合力 総合力 査定効率 査定効率 総合力 総合力 査定効率 査定効率 総合力 総合力 査定効率 査定効率
20
23 2.02 2.02 0.5 0.5 0.67 2.69 0.444 0.889 1.23 3.92 0.489 0.519 0.45 4.37 0.444 1.083 1.46 5.82 0.481 0.385
26 2.02 7.84 0.5 0.324 0.67 8.51 0.444 0.804 1.23 9.74 0.489 0.483 0.45 10.19 0.444 1.123 1.46 11.65 0.481 0.385
29 2.02 13.66 0.5 0.308 0.67 14.34 0.444 0.79 1.23 15.57 0.489 0.475 0.45 16.02 0.444 1.135 1.46 17.47 0.481 0.385
30 4.03 21.5 3 0.348 1.34 22.85 2.667 0.965 2.46 25.31 2.933 0.628 0.9 26.21 2.667 1.592 2.91 29.12 2.889 0.578
32 2.02 31.14 0.563 0.44 0.67 31.81 0.5 1.141 1.23 33.04 0.55 0.678 0.45 33.49 0.5 1.643 1.46 34.94 0.542 0.547
35 2.02 36.96 0.375 0.408 0.67 37.63 0.333 1.047 1.23 38.86 0.367 0.614 0.45 39.31 0.333 1.475 1.46 40.77 0.361 0.485
38 2.02 42.78 0.375 0.365 0.67 43.46 0.333 0.944 1.23 44.69 0.367 0.558 0.45 45.14 0.333 1.352 1.46 46.59 0.361 0.447
40 8.06 54.66 2.25 0.384 2.69 57.34 2 1.047 4.93 62.27 2.2 0.666 1.79 64.06 2 1.673 5.82 69.89 2.167 0.594
41 2.02 71.9 0.9 0.452 0.67 72.58 0.8 1.2 1.23 73.81 0.88 0.722 0.45 74.26 0.8 1.792 1.46 75.71 0.867 0.601

走力

貴重な敏捷が必要な上、査定効率があまり良くありません。

走力 総合力 総合力 査定効率 査定効率 総合力 総合力 査定効率 査定効率 総合力 総合力 査定効率 査定効率 総合力 総合力 査定効率 査定効率 総合力 総合力 査定効率 査定効率
20
25 2.02 2.02 0.36 0.36 0.67 2.69 0.32 0.64 1.23 3.92 0.352 0.373 0.45 4.37 0.32 0.78 1.46 5.82 0.347 0.277
30 6.05 11.87 1.08 0.353 2.02 13.89 0.96 0.945 3.7 17.58 1.056 0.628 1.34 18.93 0.96 1.502 4.37 23.3 1.04 0.555
35 2.02 25.31 0.277 0.4 0.67 25.98 0.246 0.982 1.23 27.22 0.271 0.559 0.45 27.66 0.246 1.3 1.46 29.12 0.267 0.42

肩力

肩力は球速とともに上がっていきます。
100→101は、格・集客力1個分くらい総合力が上がります。

肩力 総合力 総合力 査定効率 査定効率 総合力 総合力 査定効率 査定効率 総合力 総合力 査定効率 査定効率 総合力 総合力 査定効率 査定効率 総合力 総合力 査定効率 査定効率
70
75 2.02 2.02 0.67 2.69 1.23 3.92 0.45 4.37 1.46 5.82
80 4.03 9.86 1.34 11.2 2.46 13.66 0.9 14.56 2.91 17.47
85 2.02 19.49 0.67 20.16 1.23 21.39 0.45 21.84 1.46 23.3
90 6.05 29.34 2.02 31.36 3.7 35.06 1.34 36.4 4.37 40.77
95 2.02 42.78 0.67 43.46 1.23 44.69 0.45 45.14 1.46 46.59
101 28.22 74.82 9.41 84.22 17.25 101.47 6.27 107.74 20.38 128.13
105 2.02 130.14 0.67 130.82 1.23 132.05 0.45 132.5 1.46 133.95
106 10.08 144.03 3.36 147.39 6.16 153.55 2.24 155.79 7.28 163.07
111 20.16 183.23 6.72 189.95 12.32 202.27 4.48 206.75 14.56 221.31

守備力

初期値が30に近いときは、30まで上げると良いと思います

守備力 総合力 総合力 査定効率 査定効率 総合力 総合力 査定効率 査定効率 総合力 総合力 査定効率 査定効率 総合力 総合力 査定効率 査定効率 総合力 総合力 査定効率 査定効率
20
25 2.02 2.02 0.4 0.4 0.67 2.69 0.356 0.711 1.23 3.92 0.391 0.415 0.45 4.37 0.356 0.867 1.46 5.82 0.385 0.308
30 6.05 11.87 1.2 0.393 2.02 13.89 1.067 1.05 3.7 17.58 1.173 0.698 1.34 18.93 1.067 1.669 4.37 23.3 1.156 0.616
35 2.02 25.31 0.3 0.443 0.67 25.98 0.267 1.085 1.23 27.22 0.293 0.617 0.45 27.66 0.267 1.432 1.46 29.12 0.289 0.462

捕球

査定効率はかなり悪いです。上げないほうが良さそうです。

捕球 総合力 総合力 査定効率 査定効率 総合力 総合力 査定効率 査定効率 総合力 総合力 査定効率 査定効率 総合力 総合力 査定効率 査定効率 総合力 総合力 査定効率 査定効率
20
25 2.02 2.02 0.45 0.45 0.67 2.69 0.4 0.8 1.23 3.92 0.44 0.467 0.45 4.37 0.4 0.975 1.46 5.82 0.433 0.347
35 2.02 7.84 0.212 0.246 0.67 8.51 0.188 0.548 1.23 9.74 0.207 0.306 0.45 10.19 0.188 0.674 1.46 11.65 0.204 0.222

特殊能力

代打○など、野手で査定効率の高い青特は、投手でも比較的高めになります。

バント封じは、野手としての査定と、投手としての査定の両方があります。

特能 総合力 総合力 査定効率 査定効率 総合力 総合力 査定効率 査定効率 総合力 総合力 査定効率 査定効率 総合力 総合力 査定効率 査定効率 総合力 総合力 査定効率 査定効率
チャンス○ 10.08 10.08 0.6 0.6 3.36 3.36 0.533 0.533 6.16 6.16 0.587 0.587 2.24 2.24 0.533 0.533 7.28 7.28 0.578 0.578
チャンス◎ 5.04 15.12 0.225 0.386 1.68 5.04 0.2 0.343 3.08 9.24 0.22 0.377 1.12 3.36 0.2 0.343 3.64 10.92 0.217 0.371
対左投手○ 10.08 10.08 0.6 0.6 3.36 3.36 0.533 0.533 6.16 6.16 0.587 0.587 2.24 2.24 0.533 0.533 7.28 7.28 0.578 0.578
対左投手◎ 5.04 15.12 0.225 0.386 1.68 5.04 0.2 0.343 3.08 9.24 0.22 0.377 1.12 3.36 0.2 0.343 3.64 10.92 0.217 0.371
盗塁○ 6.05 6.05 0.273 0.273 2.02 2.02 0.242 0.242 3.7 3.7 0.267 0.267 1.34 1.34 0.242 0.242 4.37 4.37 0.263 0.263
盗塁◎ 2.02 8.06 0.068 0.156 0.67 2.69 0.061 0.139 1.23 4.93 0.067 0.152 0.45 1.79 0.061 0.139 1.46 5.82 0.066 0.15
走塁○ 3.6 3.6 0.214 0.214 1.2 1.2 0.19 0.19 2.2 2.2 0.21 0.21 0.8 0.8 0.19 0.19 2.6 2.6 0.206 0.206
走塁◎ 0.43 4.03 0.019 0.103 0.14 1.34 0.017 0.091 0.26 2.46 0.019 0.101 0.1 0.9 0.017 0.091 0.31 2.91 0.019 0.099
送球○ 3.6 3.6 0.223 0.223 1.2 1.2 0.198 0.198 2.2 2.2 0.218 0.218 0.8 0.8 0.198 0.198 2.6 2.6 0.215 0.215
送球◎ 0.43 4.03 0.02 0.107 0.14 1.34 0.018 0.095 0.26 2.46 0.02 0.105 0.1 0.9 0.018 0.095 0.31 2.91 0.019 0.103
ケガしにくさ○ 9.07 9.07 0.54 0.54 3.02 3.02 0.48 0.48 5.54 5.54 0.528 0.528 2.02 2.02 0.48 0.48 6.55 6.55 0.52 0.52
ケガしにくさ◎ 6.05 15.12 0.27 0.386 2.02 5.04 0.24 0.343 3.7 9.24 0.264 0.377 1.34 3.36 0.24 0.343 4.37 10.92 0.26 0.371
鉄人 7.63 22.75 0.195 0.342 2.54 7.58 0.173 0.304 4.66 13.9 0.19 0.334 1.7 5.06 0.173 0.304 5.51 16.43 0.187 0.329
アベレージヒッター 15.12 15.12 0.538 0.538 5.04 5.04 0.478 0.478 9.24 9.24 0.526 0.526 3.36 3.36 0.478 0.478 10.92 10.92 0.518 0.518
パワーヒッター 15.12 15.12 0.538 0.538 5.04 5.04 0.478 0.478 9.24 9.24 0.526 0.526 3.36 3.36 0.478 0.478 10.92 10.92 0.518 0.518
ラインドライブ 15.12 15.12 0.538 0.538 5.04 5.04 0.478 0.478 9.24 9.24 0.526 0.526 3.36 3.36 0.478 0.478 10.92 10.92 0.518 0.518
プルヒッター 7.06 7.06 0.335 0.335 2.35 2.35 0.298 0.298 4.31 4.31 0.328 0.328 1.57 1.57 0.298 0.298 5.1 5.1 0.323 0.323
広角打法 15.12 15.12 0.538 0.538 5.04 5.04 0.478 0.478 9.24 9.24 0.526 0.526 3.36 3.36 0.478 0.478 10.92 10.92 0.518 0.518
内野安打○ 7.06 7.06 0.5 0.5 2.35 2.35 0.444 0.444 4.31 4.31 0.489 0.489 1.57 1.57 0.444 0.444 5.1 5.1 0.481 0.481
流し打ち 7.06 7.06 0.333 0.333 2.35 2.35 0.296 0.296 4.31 4.31 0.326 0.326 1.57 1.57 0.296 0.296 5.1 5.1 0.321 0.321
固め打ち 4.03 4.03 0.288 0.288 1.34 1.34 0.256 0.256 2.46 2.46 0.282 0.282 0.9 0.9 0.256 0.256 2.91 2.91 0.277 0.277
粘り打ち 4.03 4.03 0.288 0.288 1.34 1.34 0.256 0.256 2.46 2.46 0.282 0.282 0.9 0.9 0.256 0.256 2.91 2.91 0.277 0.277
悪球打ち 2.59 2.59 0.463 0.463 0.86 0.86 0.411 0.411 1.58 1.58 0.453 0.453 0.58 0.58 0.411 0.411 1.87 1.87 0.446 0.446
意外性 4.03 4.03 0.288 0.288 1.34 1.34 0.256 0.256 2.46 2.46 0.282 0.282 0.9 0.9 0.256 0.256 2.91 2.91 0.277 0.277
バント○ 4.03 4.03 0.286 0.286 1.34 1.34 0.254 0.254 2.46 2.46 0.279 0.279 0.9 0.9 0.254 0.254 2.91 2.91 0.275 0.275
バント職人 2.02 6.05 0.096 0.172 0.67 2.02 0.085 0.153 1.23 3.7 0.094 0.168 0.45 1.34 0.085 0.153 1.46 4.37 0.092 0.166
初球○ 7.06 7.06 0.337 0.337 2.35 2.35 0.299 0.299 4.31 4.31 0.329 0.329 1.57 1.57 0.299 0.299 5.1 5.1 0.324 0.324
代打○ 4.03 4.03 0.571 0.571 1.34 1.34 0.508 0.508 2.46 2.46 0.559 0.559 0.9 0.9 0.508 0.508 2.91 2.91 0.55 0.55
チャンスメーカー 5.04 5.04 0.239 0.239 1.68 1.68 0.213 0.213 3.08 3.08 0.234 0.234 1.12 1.12 0.213 0.213 3.64 3.64 0.23 0.23
ヘッドスライディング 2.02 2.02 0.286 0.286 0.67 0.67 0.254 0.254 1.23 1.23 0.279 0.279 0.45 0.45 0.254 0.254 1.46 1.46 0.275 0.275
ホーム突入 2.02 2.02 0.286 0.286 0.67 0.67 0.254 0.254 1.23 1.23 0.279 0.279 0.45 0.45 0.254 0.254 1.46 1.46 0.275 0.275
満塁男 7.06 7.06 0.504 0.504 2.35 2.35 0.448 0.448 4.31 4.31 0.493 0.493 1.57 1.57 0.448 0.448 5.1 5.1 0.485 0.485
サヨナラ男 7.06 7.06 0.504 0.504 2.35 2.35 0.448 0.448 4.31 4.31 0.493 0.493 1.57 1.57 0.448 0.448 5.1 5.1 0.485 0.485
逆境○ 4.03 4.03 0.288 0.288 1.34 1.34 0.256 0.256 2.46 2.46 0.282 0.282 0.9 0.9 0.256 0.256 2.91 2.91 0.277 0.277
ハイボールヒッター 7.06 7.06 0.5 0.5 2.35 2.35 0.444 0.444 4.31 4.31 0.489 0.489 1.57 1.57 0.444 0.444 5.1 5.1 0.481 0.481
ローボールヒッター 7.06 7.06 0.5 0.5 2.35 2.35 0.444 0.444 4.31 4.31 0.489 0.489 1.57 1.57 0.444 0.444 5.1 5.1 0.481 0.481
対エース○ 5.04 5.04 0.238 0.238 1.68 1.68 0.212 0.212 3.08 3.08 0.233 0.233 1.12 1.12 0.212 0.212 3.64 3.64 0.229 0.229
ムード○ 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0 0
レーザービーム 4.03 4.03 0.19 0.19 1.34 1.34 0.169 0.169 2.46 2.46 0.186 0.186 0.9 0.9 0.169 0.169 2.91 2.91 0.183 0.183
守備職人 4.03 4.03 0.286 0.286 1.34 1.34 0.254 0.254 2.46 2.46 0.279 0.279 0.9 0.9 0.254 0.254 2.91 2.91 0.275 0.275
高速チャージ 4.03 4.03 0.288 0.288 1.34 1.34 0.256 0.256 2.46 2.46 0.282 0.282 0.9 0.9 0.256 0.256 2.91 2.91 0.277 0.277
ホーム死守 2.02 2.02 0.286 0.286 0.67 0.67 0.254 0.254 1.23 1.23 0.279 0.279 0.45 0.45 0.254 0.254 1.46 1.46 0.275 0.275
プレッシャーラン 2.02 2.02 0.286 0.286 0.67 0.67 0.254 0.254 1.23 1.23 0.279 0.279 0.45 0.45 0.254 0.254 1.46 1.46 0.275 0.275
いぶし銀 5.04 5.04 0.239 0.239 1.68 1.68 0.213 0.213 3.08 3.08 0.234 0.234 1.12 1.12 0.213 0.213 3.64 3.64 0.23 0.23
追い打ち 4.03 4.03 0.286 0.286 1.34 1.34 0.254 0.254 2.46 2.46 0.279 0.279 0.9 0.9 0.254 0.254 2.91 2.91 0.275 0.275
帳尻合わせ 4.03 4.03 0.288 0.288 1.34 1.34 0.256 0.256 2.46 2.46 0.282 0.282 0.9 0.9 0.256 0.256 2.91 2.91 0.277 0.277
気分屋 1.01 1.01 0.143 0.143 0.34 0.34 0.127 0.127 0.62 0.62 0.14 0.14 0.22 0.22 0.127 0.127 0.73 0.73 0.138 0.138
ラッキーボーイ 7.06 7.06 0.335 0.335 2.35 2.35 0.298 0.298 4.31 4.31 0.328 0.328 1.57 1.57 0.298 0.298 5.1 5.1 0.323 0.323
連打○ 5.04 5.04 0.238 0.238 1.68 1.68 0.212 0.212 3.08 3.08 0.233 0.233 1.12 1.12 0.212 0.212 3.64 3.64 0.229 0.229
リベンジ 4.03 4.03 0.288 0.288 1.34 1.34 0.256 0.256 2.46 2.46 0.282 0.282 0.9 0.9 0.256 0.256 2.91 2.91 0.277 0.277
インコース○ 7.06 7.06 0.5 0.5 2.35 2.35 0.444 0.444 4.31 4.31 0.489 0.489 1.57 1.57 0.444 0.444 5.1 5.1 0.481 0.481
アウトコース○ 7.06 7.06 0.5 0.5 2.35 2.35 0.444 0.444 4.31 4.31 0.489 0.489 1.57 1.57 0.444 0.444 5.1 5.1 0.481 0.481
ささやき破り 10.08 10.08 0.36 0.36 3.36 3.36 0.32 0.32 6.16 6.16 0.352 0.352 2.24 2.24 0.32 0.32 7.28 7.28 0.347 0.347
本塁生還 8.06 8.06 0.383 0.383 2.69 2.69 0.34 0.34 4.93 4.93 0.374 0.374 1.79 1.79 0.34 0.34 5.82 5.82 0.369 0.369
ラッキーセブン 4.03 4.03 0.288 0.288 1.34 1.34 0.256 0.256 2.46 2.46 0.282 0.282 0.9 0.9 0.256 0.256 2.91 2.91 0.277 0.277
競争心 4.03 4.03 0.286 0.286 1.34 1.34 0.254 0.254 2.46 2.46 0.279 0.279 0.9 0.9 0.254 0.254 2.91 2.91 0.275 0.275
打球ノビ○ 10.08 10.08 0.484 0.484 3.36 3.36 0.43 0.43 6.16 6.16 0.473 0.473 2.24 2.24 0.43 0.43 7.28 7.28 0.466 0.466
打球ノビ◎ 5.04 15.12 0.181 0.311 1.68 5.04 0.161 0.276 3.08 9.24 0.177 0.304 1.12 3.36 0.161 0.276 3.64 10.92 0.175 0.3
盗塁アシスト 2.02 2.02 0.281 0.281 0.67 0.67 0.25 0.25 1.23 1.23 0.275 0.275 0.45 0.45 0.25 0.25 1.46 1.46 0.271 0.271
速攻○ 5.04 5.04 0.239 0.239 1.68 1.68 0.213 0.213 3.08 3.08 0.234 0.234 1.12 1.12 0.213 0.213 3.64 3.64 0.23 0.23
上り調子 5.04 5.04 0.239 0.239 1.68 1.68 0.213 0.213 3.08 3.08 0.234 0.234 1.12 1.12 0.213 0.213 3.64 3.64 0.23 0.23
窮地○ 4.03 4.03 0.288 0.288 1.34 1.34 0.256 0.256 2.46 2.46 0.282 0.282 0.9 0.9 0.256 0.256 2.91 2.91 0.277 0.277
打開 5.04 5.04 0.239 0.239 1.68 1.68 0.213 0.213 3.08 3.08 0.234 0.234 1.12 1.12 0.213 0.213 3.64 3.64 0.23 0.23
接戦○ 4.03 4.03 0.288 0.288 1.34 1.34 0.256 0.256 2.46 2.46 0.282 0.282 0.9 0.9 0.256 0.256 2.91 2.91 0.277 0.277
鼓舞 4.03 4.03 0.191 0.191 1.34 1.34 0.17 0.17 2.46 2.46 0.187 0.187 0.9 0.9 0.17 0.17 2.91 2.91 0.184 0.184
かく乱 4.03 4.03 0.191 0.191 1.34 1.34 0.17 0.17 2.46 2.46 0.187 0.187 0.9 0.9 0.17 0.17 2.91 2.91 0.184 0.184
一発逆転 4.03 4.03 0.191 0.191 1.34 1.34 0.17 0.17 2.46 2.46 0.187 0.187 0.9 0.9 0.17 0.17 2.91 2.91 0.184 0.184
一掃 5.04 5.04 0.239 0.239 1.68 1.68 0.213 0.213 3.08 3.08 0.234 0.234 1.12 1.12 0.213 0.213 3.64 3.64 0.23 0.23
初撃 7.06 7.06 0.335 0.335 2.35 2.35 0.298 0.298 4.31 4.31 0.328 0.328 1.57 1.57 0.298 0.298 5.1 5.1 0.323 0.323
冷静 10.08 10.08 0.36 0.36 3.36 3.36 0.32 0.32 6.16 6.16 0.352 0.352 2.24 2.24 0.32 0.32 7.28 7.28 0.347 0.347
サイン察知 4.03 4.03 0.288 0.288 1.34 1.34 0.256 0.256 2.46 2.46 0.282 0.282 0.9 0.9 0.256 0.256 2.91 2.91 0.277 0.277
四番○ 10.08 10.08 0.479 0.479 3.36 3.36 0.426 0.426 6.16 6.16 0.468 0.468 2.24 2.24 0.426 0.426 7.28 7.28 0.461 0.461
孤高 4.03 4.03 0.191 0.191 1.34 1.34 0.17 0.17 2.46 2.46 0.187 0.187 0.9 0.9 0.17 0.17 2.91 2.91 0.184 0.184
走力ブースト 4.03 4.03 0.191 0.191 1.34 1.34 0.17 0.17 2.46 2.46 0.187 0.187 0.9 0.9 0.17 0.17 2.91 2.91 0.184 0.184
守備移動○ 5.04 5.04 0.239 0.239 1.68 1.68 0.213 0.213 3.08 3.08 0.234 0.234 1.12 1.12 0.213 0.213 3.64 3.64 0.23 0.23
痛打 5.04 5.04 0.239 0.239 1.68 1.68 0.213 0.213 3.08 3.08 0.234 0.234 1.12 1.12 0.213 0.213 3.64 3.64 0.23 0.23
チャンスボール 4.03 4.03 0.09 0.09 1.34 1.34 0.08 0.08 2.46 2.46 0.088 0.088 0.9 0.9 0.08 0.08 2.91 2.91 0.087 0.087
対ストレート○ 5.04 5.04 0.231 0.231 1.68 1.68 0.205 0.205 3.08 3.08 0.226 0.226 1.12 1.12 0.205 0.205 3.64 3.64 0.222 0.222
対変化球○ 5.04 5.04 0.231 0.231 1.68 1.68 0.205 0.205 3.08 3.08 0.226 0.226 1.12 1.12 0.205 0.205 3.64 3.64 0.222 0.222
カット打ち 4.03 4.03 0.288 0.288 1.34 1.34 0.256 0.256 2.46 2.46 0.282 0.282 0.9 0.9 0.256 0.256 2.91 2.91 0.277 0.277
連発 4.03 4.03 0.12 0.12 1.34 1.34 0.107 0.107 2.46 2.46 0.117 0.117 0.9 0.9 0.107 0.107 2.91 2.91 0.116 0.116
最終打席○ 5.04 5.04 0.231 0.231 1.68 1.68 0.205 0.205 3.08 3.08 0.226 0.226 1.12 1.12 0.205 0.205 3.64 3.64 0.222 0.222
決勝打 4.03 4.03 0.288 0.288 1.34 1.34 0.256 0.256 2.46 2.46 0.282 0.282 0.9 0.9 0.256 0.256 2.91 2.91 0.277 0.277
バント封じ 20.16 20.16 2.903 2.903 6.72 6.72 2.581 2.581 12.32 12.32 2.839 2.839 4.48 4.48 2.581 2.581 14.56 14.56 2.796 2.796
バント封じ
(投手査定含む)
26.88 26.88 3.871 3.871 9.24 9.24 3.548 3.548 16.52 16.52 3.806 3.806 6.16 6.16 3.548 3.548 19.6 19.6 3.763 3.763

投手の特能との比較

査定効率が0.4以下の投手の特能は以下になります。

  • 打たれ強さ◎(0.25)
  • 対ピンチ◎(0.15)
  • 対左打者◎(0.15)
  • クイック◎(0.3)
  • 荒れ球(0.319)
  • 全開(0.319)

例えば、
対左打者◎の査定効率は0.15で、弾道3の査定効率は0.6ですので、
対左打者◎よりも弾道3をとったほうが、総合力が上がりやすい、ということになります。

まとめ

繰り返しになりますが、投手の野手能力は、選手ランクには影響がありません。
また、格・集客力より査定効率が良い能力は、一部の基本能力のみです。

超上級者の方にしか必要のない情報だと思いますが、良かったら参考にしてみてください。

コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です